Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.

Statistisches Bundesamt

Statistisches Bundesamt: SPERRFRISTMELDUNG: Freigabe Mittwoch, 26.02.2003, 08:00 Uhr
Wirtschaftsleistung im 4. Quartal 2002
0,5% höher als im Vorjahr, Stagnation gegenüber Vorquartal - Teil II

Wiesbaden (ots)

ACHTUNG SPERRFRISTMELDUNG: Freigabe , 26.02.2003, 08:00 Uhr
Teil II
Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen            
                       und Volkseinkommen
2002                2002   
                            1. Vj   2. Vj   3. Vj   4. Vj    Jahr
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal bzw. Vorjahr in %
Verwendung des Brutto-
inlandsprodukts
In jeweiligen Preisen
Private Konsumausgaben        0,7     0,2     1,2     1,0     0,8  
Konsumausgaben des Staates    2,0     3,0     3,1     1,5     2,4  
Bruttoanlageinvestitionen   - 9,5   - 6,8   - 5,6   - 5,8   - 6,9  
  Ausrüstungsinvestitionen - 14,3   - 9,5   - 7,7   - 5,9   - 9,3  
  Bauinvestitionen          - 7,0   - 5,8   - 4,9   - 6,4   - 6,0  
  Sonstige Anlagen            2,3     1,9     1,7     1,0     1,7  
Inländische Verwendung      - 1,7   - 0,6     0,5     0,3   - 0,4  
Exporte                     - 2,1     2,6     6,3     4,9     2,9  
Importe                     - 9,4   - 4,8   - 0,9     1,7   - 3,4  
Bruttoinlandsprodukt (BIP)    0,8     1,9     3,0     1,5     1,8
In Preisen von 1995
Private Konsumausgaben      - 1,2   - 1,2     0,0   - 0,2   - 0,6  
Konsumausgaben des Staates    1,1     1,8     2,3     1,0     1,5  
Bruttoanlageinvestitionen   - 9,9   - 6,9   - 5,1   - 5,3   - 6,7  
  Ausrüstungsinvestitionen - 15,5  - 10,2   - 7,1   - 5,2   - 9,4  
  Bauinvestitionen          - 7,0   - 5,6   - 4,7   - 6,5   - 5,9  
  Sonstige Anlagen            2,7     2,2     2,4     2,6     2,5  
Inländische Verwendung      - 3,3   - 1,7   - 0,4   - 0,6   - 1,5  
Exporte                     - 2,0     2,7     4,8     5,0     2,6  
Importe                     - 8,1   - 3,3     1,0     2,0   - 2,1  
Bruttoinlandsprodukt(BIP)   - 1,2     0,4     1,0     0,5     0,2  
Nachrichtlich:
  BIP je Erwerbstätigen
  (Produktivität)           - 1,0     0,9     1,7     1,5     0,8
Bruttonationaleinkommen
  (Bruttosozialprodukt)
In jeweiligen Preisen         0,2     2,0     4,0     2,1     2,1  
In Preisen von 1995         - 1,8     0,5     2,0     1,2     0,5
Volkseinkommen              - 0,5     2,6     3,7     2,1     2,0  
  Arbeitnehmerentgelt         1,0     0,7     1,2     0,5     0,9  
  Unternehmens- und
   Vermögenseinkommen       - 4,0     7,3    10,5     7,9     5,1
Wachstumsbeiträge zum realen BIP in %-Punkten 1)
Private Konsumausgaben      - 0,7   - 0,7     0,0   - 0,1   - 0,4  
Konsumausgaben des Staates    0,2     0,3     0,4     0,2     0,3  
Bruttoanlageinvestitionen   - 2,0   - 1,5   - 1,1   - 1,1   - 1,4  
  darunter: Ausrüstungs-
   investitionen            - 1,3   - 0,9   - 0,6   - 0,5   - 0,8  
Vorratsveränderungen u.ä.   - 0,7     0,2     0,3     0,4     0,1  
Außenbeitrag                  1,9     2,0     1,3     1,2     1,6
1) Absolute Veränderung in Prozent des BIP des Vorjahresquartals
bzw. Vorjahres.
Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen           
                       und Volkseinkommen                        
       Saison- und kalenderbereinigt mit CENSUS X-12-ARIMA
2002                
                               1. Vj    2. Vj    3. Vj    4. Vj
Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %
Verwendung des
Bruttoinlandsprodukts
In jeweiligen Preisen
Private Konsumausgaben           0,0      0,3      0,5      0,3  
Konsumausgaben des Staates       1,2      0,8    - 0,1    - 0,4  
Bruttoanlageinvestitionen      - 1,8    - 3,7    - 0,4      0,7  
  Ausrüstungsinvestitionen     - 3,6    - 1,8    - 1,3      1,1  
  Bauinvestitionen             - 0,5    - 5,4      0,0      0,4  
  Sonstige Anlagen             - 1,3      0,2      1,2      0,7  
Inländische Verwendung         - 0,4      0,4      0,1      0,5  
Exporte                          0,7      1,3      2,5      0,4  
Importe                        - 2,7      1,8      1,2      1,6  
Bruttoinlandsprodukt(BIP)        0,7      0,3      0,6      0,1
In Preisen von 1995
Private Konsumausgaben         - 0,7      0,2      0,4      0,1  
Konsumausgaben des Staates       0,7      0,6      0,2    - 0,5  
Bruttoanlageinvestitionen      - 1,9    - 3,5    - 0,2      0,8  
  Ausrüstungsinvestitionen     - 4,0    - 1,4    - 0,7      1,4  
  Bauinvestitionen             - 0,7    - 5,3      0,0      0,4  
  Sonstige Anlagen             - 0,7      0,6      1,3      1,2  
Inländische Verwendung         - 1,1      0,3    - 0,1      0,5  
Exporte                          0,6      1,2      2,9      0,3  
Importe                        - 3,6      1,7      2,1      1,9  
Bruttoinlandsprodukt(BIP)        0,3      0,2      0,3    - 0,0  
Nachrichtlich:
  BIP je Erwerbstätigen
  (Produktivität)                0,4      0,4      0,6      0,3
Bruttonationaleinkommen
  (Bruttosozialprodukt)
In jeweiligen Preisen            0,1      0,2      2,1    - 0,2  
In Preisen von 1995            - 0,3      0,1      1,8    - 0,3
Volkseinkommen 1)              - 0,0      2,0      0,6    - 0,4  
  Arbeitnehmerentgelt 1)         0,4      0,2      0,4    - 0,4  
  Unternehmens- und Vermögens-
   einkommen 1)                - 1,2      7,0      1,2    - 0,4
Wachstumsbeiträge zum realen BIP in %-Punkten 2)
Private Konsumausgaben         - 0,4      0,1      0,2      0,0  
Konsumausgaben des Staates       0,1      0,1      0,0    - 0,1  
Bruttoanlageinvestitionen      - 0,4    - 0,7    - 0,0      0,2  
  darunter: Ausrüstungs-
   investitionen               - 0,3    - 0,1    - 0,1      0,1  
Vorratsveränderungen u.ä.      - 0,4      0,7    - 0,3      0,3  
Außenbeitrag                     1,4    - 0,1      0,4    - 0,5
1) Nur saisonbereinigt. 2) Absolute Veränderung in Prozent des BIP
des Vorquartals.
Weitere Auskünfte erteilt: VGR-Infoteam,
Telefon: (0611) 75-2626,
E-Mail:  vgr-bip-auskunft@destatis.de
ots-Originaltext
Statistisches Bundesamt

Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
Telefon:(0611) 75-3444
Email:presse@destatis.de

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt