Alle Storys
Folgen
Keine Story von OMV Aktiengesellschaft mehr verpassen.

OMV Aktiengesellschaft

EANS-Öffentliche Zahlung: OMV Aktiengesellschaft
Bericht über Zahlung an staatliche Stellen gemäß § 128 BörseG

--------------------------------------------------------------------------------
  Bericht über Zahlung an staatliche Stellen übermittelt durch euro adhoc mit
  dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------


Laut § 267c des österreichischen Unternehmensgesetzbuchs (UGB) haben große
Gesellschaften und Unternehmen von öffentlichem Interesse, die in der
mineralgewinnenden Industrie oder auf dem Gebiet des Holzeinschlags in
Primärwäldern tätig sind, jährlich einen Bericht über Zahlungen an staatliche
Stellen zu erstellen. Dieser Paragraf setzt Abschnitt 10 der EU-
Rechnungslegungsrichtlinie (2013/34/EU) um. Der Abschnitt "Grundlagen der
Erstellung" enthält Informationen über den Inhalt des Berichts. Zudem enthält
dieser Abschnitt Informationen über die Zahlungen, die offengelegt werden
müssen, sowie darüber, wie die OMV die Bestimmungen bei der Erstellung des
Berichts umgesetzt hat.


Grundlagen der Erstellung

Berichtende Unternehmen

Nach den Anforderungen der Bestimmung muss die OMV Aktiengesellschaft einen
konsolidierten Bericht erstellen, in dem alle Geld- und Sachleistungen
auszuweisen sind, die je Geschäftsjahr für die Tätigkeit in der
mineralgewinnenden Industrie durch die OMV Aktiengesellschaft oder eine ihrer im
Konzernabschluss enthaltenen Tochtergesellschaften an eine staatliche Stelle
geleistet werden.


Tätigkeiten im Sinne dieses Berichts

In diesem Bericht werden Geld- und Sachleistungen ausgewiesen, die vom OMV
Konzern (nachstehend die OMV) für eine Tätigkeit auf dem Gebiet der Exploration,
Prospektion, Entdeckung, Weiterentwicklung und Gewinnung von Mineralien, Erdöl-
oder Erdgasvorkommen oder anderen Stoffen in diesen Wirtschaftszweigen geleistet
werden.

Staatliche Stellen

"Staatliche Stellen" sind nationale, regionale oder lokale staatliche Behörden
oder von solchen kontrollierte Abteilungen, Agenturen oder Unternehmen
einschließlich nationaler Ölgesellschaften.

Bei Tätigkeiten einer staatseigenen Gesellschaft außerhalb des eigenen
Hoheitsgebiets gilt diese nicht als berichtspflichtige staatliche Stelle im
Sinne dieser Bestimmung und Geld- und Sachleistungen an diese Gesellschaften
müssen unter diesen Bedingungen nicht ausgewiesen werden.


Definition von Projekt

Die Bestimmung verlangt zudem, dass Geld- und Sachleistungen sowohl nach
"Projekt" als auch nach staatlicher Stelle ausgewiesen werden. Als Projekt ist
die Gesamtheit der operativen Tätigkeiten anzusehen, die auf einem einzigen
Vertrag oder einer Lizenz, einem Pachtvertrag, einer Konzession oder einer
ähnlichen rechtlichen Vereinbarung basieren, welche die Grundlage für die
Leistungen an die staatliche Stelle bildet. Mehrere inhaltlich miteinander
verbundene Vereinbarungen werden im Sinne dieser Bestimmung als ein einziges
Projekt behandelt.

"Inhaltlich miteinander verbunden" ist definiert als eine Reihe von mit einer
staatlichen Stelle geschlossenen operativ und geografisch verbundenen Ver-
trägen, Lizenzen, Verpachtungen, Konzessionen oder verbundenen Vereinbarungen
mit ähnlichen Bedingungen, welche die Grundlage für die Leistungen an die
staatliche Stelle bilden. Solche Vereinbarungen können bestimmt werden durch
einen einzelnen Ver- trag, eine Joint-Venture-Vereinbarung, einen
Produktionsteilungsvertrag oder sonstige übergeordnete rechtliche
Vereinbarungen.

Es kann Fälle geben - beispielsweise die Körperschaftssteuer - , bei denen sich
Leistungen nicht einem einzelnen Projekt zuordnen lassen. Diese Leistungen
werden auf Landesebene ausgewiesen.


Geld- und Sachleistungen

Gemäß der Bestimmung müssen die Leistungen zahlungsbezogen angegeben werden. Das
bedeutet, dass sie in der Periode angegeben werden, in der sie geleistet werden,
und nicht in der Periode, in der sie periodengerecht zugeordnet werden.

Rückzahlungen werden ebenfalls in der Periode angegeben, in der sie vereinnahmt
werden, und werden entweder mit in der Periode geleisteten Zahlungen verrechnet
oder als Negativbeträge im Bericht ausgewiesen.
An eine staatliche Stelle entrichtete Sachleistungen werden nach der
angemessensten und relevantesten Bewertungsmethode für die jeweilige
Leistungsart in einen entsprechenden Geldwert umgerechnet. Das können Kosten
oder Verkehrswerte sein. Der Bericht enthält eine Erläuterung der
Bewertungsmethode. Gegebenenfalls werden die zugrundeliegenden Mengen ebenfalls
im Bericht angegeben.


Methodik der Berichterstattung

Die Bestimmungen verlangen, dass die Leistungen da angegeben werden, wo sie von
der OMV an staatliche Stellen geleistet werden. Der Bericht muss den Inhalt
jeder Transaktion und Tätigkeit angeben. Auf Basis dieser Anforderungen ist die
OMV ihrer Berichtspflicht wie folgt nachgekommen:


* Wenn die OMV direkt eine Zahlung an eine staat- liche Stelle leistet, wird
  diese Zahlung vollständig ausgewiesen, unabhängig davon, ob sie alleine im
  Namen der OMV oder von der OMV in ihrer Eigenschaft als Betriebsführer einer
  gemeinschaftlichen Tätigkeit geleistet wird.
* In Fällen, in denen die OMV Mitglied einer gemeinschaftlichen Tätigkeit ist,
  deren Betriebsführer eine staatseigene Gesellschaft (das heißt eine staatliche
  Stelle) ist, werden an diese staatseigene Gesellschaft geleistete Zahlungen
  aus- gewiesen, wo es möglich ist, die berichtspflichtige Zahlung von anderen
  Kostenpositionen zu trennen.
* Für Produktionszahlungsansprüche staatlicher Stellen von Gastländern sind die
  Bestimmungen der Vereinbarung zu berücksichtigen. Wo die OMV Betriebsführer
  ist, wird sie die Zahlungsansprüche staatlicher Stellen vollständig angeben.



Wesentlichkeit

Einzelne oder verbundene Leistungen, deren Gegenwert im Geschäftsjahr unter EUR
100.000 liegt, werden nicht in diesem Bericht ausgewiesen.


Berichtswährung

In anderen Währungen als Euro geleistete Zahlungen werden zum durchschnittlichen
Wechselkurs des Berichtszeitraums umgerechnet.


Ausgewiesene Geld- und Sachleistungen

Produktionszahlungsansprüche

Im Rahmen von Produktionsteilungsverträgen hat die staatliche Stelle des
Gastlandes Anspruch auf einen Anteil der Öl- und Gasproduktion, der häufig in
Sachleistungen abgegolten wird. Der Bericht weist Wert und Menge der
Produktionszahlungsansprüche der staatlichen Stelle für die relevante Periode in
Barrel Öläquivalent (boe) aus.

Der Anteil der staatlichen Stelle an Produktionszahlungsansprüchen wird auch
etwaige Ansprüche aus Anteilen umfassen, die eine staatseigene Gesell- schaft
als Investor an Projekten im eigenen Hoheitsgebiet hält. Aus Tätigkeiten oder
Anteilen außerhalb des Hoheitsgebiets der staatseigenen Gesellschaft entstehende
Produktionszahlungsansprüche werden nicht ausgewiesen.


Steuern

Auf die Erträge, die Produktion oder die Gewinne von Unternehmen erhobene
Steuern werden ausgewiesen. Rückzahlungen werden mit Zahlungen verrechnet und
entsprechend ausgewiesen. Verbrauchssteuern, Lohnsteuern, Umsatzsteuern,
Vermögenssteuern und Umweltsteuern werden gemäß dieser Bestimmung nicht
ausgewiesen. Obwohl in Österreich eine Steuergruppe besteht, beziehen sich die
ausgewiesenen Ertragssteuern für Österreich ausschließlich auf in der
mineralgewinnenden Industrie tätige österreichische Tochtergesellschaften.
Ertragssteuern für andere Tätigkeiten der OMV in Österreich werden nicht
ausgewiesen.


Nutzungsentgelte

An eine staatliche Stelle gezahlte Nutzungsentgelte in Verbindung mit der
Gewinnung von Mineralien, Erdöl oder Erdgasvorkommen sind auszuweisen. Werden
Nutzungsentgelte in Form von Sachleistungen entrichtet, werden zusätzlich Wert
und Menge angegeben.


Dividenden

Gemäß den Bestimmungen werden anstelle von Produktionszahlungsansprüchen oder
Nutzungsentgelten an eine staatliche Stelle gezahlte Dividenden ausgewiesen. An
eine staatliche Stelle als normalen Anteilseigner ausgezahlte Dividenden werden
nicht ausgewiesen, sofern die Dividenden zu denselben Bedingungen an alle
Anteilseigner ausgezahlt werden.

In der Berichtsperiode 2019 hat die OMV keine derartigen berichtspflichtigen
Dividendenzahlungen an staatliche Stellen auszuweisen.


Boni

Unterzeichnungs-, Entdeckungs- und Produktionsboni werden angegeben, sofern sie
in Verbindung mit entsprechenden Tätigkeiten bezahlt wurden.


Gebühren

Lizenz-, Miet- und Zugangsgebühren sowie sonstige Gegenleistungen für den Zugang
zu dem Gebiet,in dem Gewinnungstätigkeiten ausgeführt werden.

Nicht ausgewiesen werden an staatliche Stellen gezahlte Gebühren, die nicht
spezifisch mit Gewinnungstätigkeiten oder dem Zugang zu Rohstoffressourcen in
Verbindung stehen. Als Gegenleistung für von einer staatlichen Stelle
bereitgestellte Dienstleistungen geleistete Zahlungen werden ebenfalls nicht
ausgewiesen.


Beiträge für die Verbesserung der Infrastruktur

Von der OMV geleistete Zahlungen für Verbesserungen der Infrastruktur (zum
Beispiel Bau von Straßen oder Brücken), von denen die Allgemeinheit profitiert,
werden im Bericht ausgewiesen, un- abhängig davon, ob die OMV den Betrag an
nicht staatliche Stellen gezahlt hat. Diese Zahlungen werden in der Periode
ausgewiesen, in der die Infrastruktur für die Allgemeinnutzung zur Verfügung
gestellt wird.


Überblick über Geld- und Sachleistungen

Die folgende Übersichtstabelle zeigt die relevanten Geld- und Sachleistungen der
OMV an staatliche Stellen im Berichtsjahr 2019.

Von den sieben Zahlungsarten, zu denen die österreichische Bestimmung eine
Berichterstattung vorsieht, hat die OMV keine Dividenden, Boni oder Beiträge zur
Verbesserung der Infrastruktur geleistet, die den Definitionen der
entsprechenden Rechnungslegungsrichtlinie entsprechen. Diese Kategorien werden
daher nicht angeführt.


 ______________________________________________________________________________
|            |Produktions-|            |Nutzungs-   |            |             |
|In EUR 1.000|zahlungs-   |Steuern     |entgelte    |Gebühren    |Gesamt       |
|____________|ansprüche___|____________|____________|____________|_____________|
|Land________|____________|____________|____________|____________|_____________|
|            |            |      26.600|      70.326|         118|       97.044|
|Österreich__|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Kasachstan__|____________|______16.625|____________|_______1.031|_______17.656|
|Madagaskar__|____________|____________|____________|_______3.691|________3.691|
|Malaysien___|_____181.017|______14.968|______39.705|______26.308|______261.998|
|Norwegen____|____________|_____400.178|____________|_______2.328|______402.506|
|Neuseeland__|____________|______48.040|______63.634|_______6.387|______118.061|
|Rumänien____|____________|_____219.433|_____159.952|______31.015|______410.400|
|Tunesien____|____________|______13.807|_______8.878|__________99|_______22.784|
|Vereinigte  |            |            |            |            |             |
|Arabische   |            |      47.425|     100.952|      80.313|      228.690|
|Emirate_____|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Jemen_______|______77.138|____________|_______7.340|_______9.874|_______94.352|
|Gesamt______|_____258.155|_____787.076|_____450.787|_____161.164|____1.657.182|


Für Libyen wurden für das Jahr 2019 keine Zahlungen ausgewiesen, da die OMV
nicht Betriebsführer war.

Am 30. November 2017 erwarb die OMV einen 24,99%-Anteil an OJSC
Severneftegazprom (SNGP). Da SNGP als assoziiertes Unternehmen mit der At-
Equity-Methode bewertet wird und nicht als vollkonsolidierte Gesellschaft in den
Konzernabschluss der OMV einbezogen wird, ist diese Gesellschaft von der im
Unternehmensgesetzbuch festgelegten Berichtspflicht befreit.

OMV und Sapura Energy Berhad haben sich per 31. Jänner 2019 auf eine
strategische Partnerschaft geeinigt. Die neue SapuraOMV Upstream Sdn. Bhd und
ihre Töchter sind voll konsolidierte Gesellschaften des OMV Konzernabschlusses.


Zahlungen je Land
 ______________________________________________________________________________
|Zahlungen_je_Land__|____________|__________|__________|___________|___________|
|                   |Produktions-|          |Nutzungs- |           |           |
|In EUR 1.000       |zahlungs-   |Steuern   |entgelte  |Gebühren   |Gesamt     |
|___________________|ansprüche___|__________|__________|___________|___________|
|Land_______________|____________|__________|__________|___________|___________|
|Österreich_________|____________|__________|__________|___________|___________|
|Staatliche_Stellen_|____________|__________|__________|___________|___________|
|Bundesministerium  |            |          |          |           |           |
|für Digitalisierung|            |          |    70.326|           |     70.326|
|und                |            |          |          |           |           |
|Wirtschaftsstandort|____________|__________|__________|___________|___________|
|Bundesministerium  |            |    26.600|          |           |     26.600|
|für_Finanzen_______|____________|__________|__________|___________|___________|
|Bundesministerium  |            |          |          |           |           |
|für Nachhaltigkeit |            |          |          |        118|        118|
|und_Tourismus______|____________|__________|__________|___________|___________|
|Gesamt_____________|____________|____26.600|____70.326|________118|_____97.044|
|___________________|____________|__________|__________|___________|___________|
|Projekte___________|____________|__________|__________|___________|___________|
|Niederösterreich___|____________|____26.600|____70.326|________118|_____97.044|
|Gesamt_____________|____________|____26.600|____70.326|________118|_____97.044|



 ______________________________________________________________________________
|                          |Produktions-|        |Nutzungs-|         |         |
|In EUR 1.000              |zahlungs-   |Steuern |entgelte |Gebühren |Gesamt   |
|__________________________|ansprüche___|________|_________|_________|_________|
|Kasachstan________________|____________|________|_________|_________|_________|
|Staatliche_Stellen________|____________|________|_________|_________|_________|
|State_Revenue_Committee___|____________|__16.625|_________|______247|___16.872|
|Schulungszentren von      |            |        |         |   305(1)|      305|
|Universitäten_____________|____________|________|_________|_________|_________|
|Lizenzierte Forschungs-   |            |        |         |         |         |
|und                       |            |        |         |   479(2)|      479|
|Entwicklungsorganisationen|____________|________|_________|_________|_________|
|Gesamt____________________|____________|__16.625|_________|____1.031|___17.656|
|__________________________|____________|________|_________|_________|_________|
|Projekte__________________|____________|________|_________|_________|_________|
|Tasbulat__________________|____________|___5.967|_________|______797|____6.764|
|Komsomolskoe______________|____________|__10.658|_________|______234|___10.892|
|Gesamt____________________|____________|__16.625|_________|____1.031|___17.656|

(1) Finanzierung verschiedener Ausgaben für Schulungszentren von Universitäten
gemäß Konzessionsvereinbarung
(2) Verschiedene Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten

 ______________________________________________________________________________
|                    |Produktions-|       |Nutzungs-|            |             |
|In EUR 1.000        |zahlungs-   |Steuern|entgelte |Gebühren    |Gesamt       |
|____________________|ansprüche___|_______|_________|____________|_____________|
|Madagaskar__________|____________|_______|_________|____________|_____________|
|Staatliche_Stellen__|____________|_______|_________|____________|_____________|
|Office des Mines    |            |       |         |            |             |
|Nationales          |            |       |         |       3.691|        3.691|
|et des Industries   |            |       |         |            |             |
|Stratégiques________|____________|_______|_________|____________|_____________|
|Gesamt______________|____________|_______|_________|_______3.691|________3.691|
|____________________|____________|_______|_________|____________|_____________|
|Projekte____________|____________|_______|_________|____________|_____________|
|Explorationsprojekte|____________|_______|_________|_______3.691|________3.691|
|Gesamt______________|____________|_______|_________|_______3.691|________3.691|


 ______________________________________________________________________________
|            |Produktions-|            |Nutzungs-   |            |             |
|In EUR 1.000|zahlungs-   |Steuern     |entgelte    |Gebühren    |Gesamt       |
|____________|ansprüche___|____________|____________|____________|_____________|
|Malaysien___|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Staatliche  |            |            |            |            |             |
|Stellen_____|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Petroliam   |            |            |            |            |             |
|Nasional    |  94.368 (1)|            |  39.705 (3)|      24.530|      158.603|
|Berhad______|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Ketua       |            |            |            |            |             |
|Pengarah    |            |      14.968|            |            |       14.968|
|Hasil Dalem |            |            |            |            |             |
|Negeri______|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Petronas    |            |            |            |            |             |
|Carigali SDN|  86.649 (2)|            |            |       1.778|       88.427|
|BHD_________|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Gesamt______|_____181.017|______14.968|______39.705|______26.308|______261.998|
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Projekte____|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Block PM323/| 137.137 (4)|       4.904|  24.907 (6)|      20.020|      186.968|
|PM329_______|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Block_PM318_|____________|_______6.504|____________|_________748|________7.252|
|Block       |            |            |            |       3.089|        3.089|
|AAKBNLP_____|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Block SK408/|  43.880 (5)|       3.448|  14.798 (7)|       2.451|       64.577|
|SK310_______|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Keinen      |            |            |            |            |             |
|Projekten   |            |         112|            |            |          112|
|zuzuordnende|            |            |            |            |             |
|Zahlungen___|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Gesamt______|_____181.017|______14.968|______39.705|______26.308|______261.998|

(1) Beinhaltet Sachleistungen für 1.706.019 bbl Rohöl, bewertet nach
demdurchschnittlichen monatlichen Preis pro boe
(2) Beinhaltet Sachleistungen für 2.652.414 bbl Rohöl, bewertet nach dem
durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe
(3) Beinhaltet Sachleistungen für 1.138.911 bbl Rohöl, bewertet nach dem
durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe
(4) Beinhaltet Sachleistungen für 2.182.255 bbl Rohöl, bewertet nach dem
durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe
(5) Beinhaltet Sachleistungen für 2.176.178 bbl Rohöl, bewertet nach dem
durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe
(6) Beinhaltet Sachleistungen für 395.205 bbl Rohöl, bewertet nach dem
durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe
(7) Beinhaltet Sachleistungen für 743.706 bbl Rohöl, bewertet nach dem
durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe

 ______________________________________________________________________________
|                    |Produktions-|          |Nutzungs-|           |           |
|In EUR 1.000        |zahlungs-   |Steuern   |entgelte |Gebühren   |Gesamt     |
|____________________|ansprüche___|__________|_________|___________|___________|
|Norwegen____________|____________|__________|_________|___________|___________|
|Staatliche_Stellen__|____________|__________|_________|___________|___________|
|Oljedirektoratet____|____________|__________|_________|______2.306|______2.306|
|Skatteetaten________|____________|___400.178|_________|_________12|____400.190|
|Miljodirektoratet___|____________|__________|_________|_________10|_________10|
|Gesamt______________|____________|___400.178|_________|______2.328|____402.506|
|____________________|____________|__________|_________|___________|___________|
|Projekte____________|____________|__________|_________|___________|___________|
|Gulfaks_____________|____________|________44|_________|___________|_________44|
|Gudrun______________|____________|________44|_________|___________|_________44|
|Explorationsprojekte|            |          |         |      2.322|      2.322|
|in_Norwegen_________|____________|__________|_________|___________|___________|
|Keinen Projekten    |            |          |         |           |           |
|zuzuordnende        |            |   400.090|         |          6|    400.096|
|Zahlungen___________|____________|__________|_________|___________|___________|
|Gesamt______________|____________|___400.178|_________|______2.328|____402.506|



 ______________________________________________________________________________
|                    |Produktions-|          |Nutzungs- |          |           |
|In EUR 1.000        |zahlungs-   |Steuern   |entgelte  |Gebühren  |Gesamt     |
|____________________|ansprüche___|__________|__________|__________|___________|
|Neusseeland_________|____________|__________|__________|__________|___________|
|Staatliche_Stellen__|____________|__________|__________|__________|___________|
|Inland_Revenue______|____________|____48.040|__________|__________|_____48.040|
|Maritime Safety     |            |          |          |        10|         10|
|Authority___________|____________|__________|__________|__________|___________|
|Ministry of Business|            |          |    63.634|     5.969|     69.603|
|and_Innovation______|____________|__________|__________|__________|___________|
|Environmental       |            |          |          |       408|        408|
|Protection_Authority|____________|__________|__________|__________|___________|
|Gesamt______________|____________|____48.040|____63.634|_____6.387|____118.061|
|____________________|____________|__________|__________|__________|___________|
|Projekte____________|____________|__________|__________|__________|___________|
|Maari_______________|____________|__________|____14.295|_______133|_____14.428|
|Maui________________|____________|__________|_____4.804|__________|______4.804|
|Pohokura____________|____________|__________|____44.535|__________|_____44.535|
|Explorationsprojekte|            |          |          |       515|        515|
|in_Neuseeland_______|____________|__________|__________|__________|___________|
|Keinen Projekten    |            |          |          |          |           |
|zuzuordnende        |            |    48.040|          |     5.739|     53.779|
|Zahlungen___________|____________|__________|__________|__________|___________|
|Gesamt______________|____________|____48.040|____63.634|_____6.387|____118.061|



 ______________________________________________________________________________
|                        |Produktions-|         |Nutzungs-|         |          |
|In EUR 1.000            |zahlungs-   |Steuern  |entgelte |Gebühren |Gesamt    |
|________________________|ansprüche___|_________|_________|_________|__________|
|Rumänien________________|____________|_________|_________|_________|__________|
|Staatliche_Stellen______|____________|_________|_________|_________|__________|
|Staatshaushalt__________|____________|__219.433|__159.952|_________|___379.385|
|Gemeindeverwaltungen____|____________|_________|_________|____4.123|_____4.123|
|Nationale Agentur für   |            |         |         |    2.200|     2.200|
|Bodenschätze_(ANRM)_____|____________|_________|_________|_________|__________|
|Staatliche              |            |         |         |   13.777|    13.777|
|Forstverwaltung_________|____________|_________|_________|_________|__________|
|CONPET_SA_______________|____________|_________|_________|_______90|________90|
|Nationale               |            |         |         |         |          |
|Stromregulierungsbehörde|            |         |         |    9.912|     9.912|
|(ANRE)__________________|____________|_________|_________|_________|__________|
|Regulierungsbehörde für |            |         |         |         |          |
|Offshore-Aktivitäten    |            |         |         |      913|       913|
|(ACROPO)________________|____________|_________|_________|_________|__________|
|Gesamt__________________|____________|__219.433|__159.952|___31.015|___410.400|
|________________________|____________|_________|_________|_________|__________|
|Projekte________________|____________|_________|_________|_________|__________|
|Onshore-Produktionszonen|____________|_________|__121.544|___20.138|___141.682|
|Onshore_Joint_Ventures__|____________|_________|____1.281|_________|_____1.281|
|Offshore_Schwarzes_Meer_|____________|___20.635|___37.127|______965|____58.727|
|Keinen Projekten        |            |  198.798|         |    9.912|   208.710|
|zuzuordnende_Zahlungen__|____________|_________|_________|_________|__________|
|Gesamt__________________|____________|__219.433|__159.952|___31.015|___410.400|


 ______________________________________________________________________________
|            |Produktions-|            |Nutzungs-   |            |             |
|In EUR 1.000|zahlungs-   |Steuern     |entgelte    |Gebühren    |Gesamt       |
|____________|ansprüche___|____________|____________|____________|_____________|
|Tunesien____|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Staatliche  |            |            |            |            |             |
|Stellen_____|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Receveur des|            |      13.167|            |          99|       13.266|
|Finances____|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Receveur des|            |         640|            |            |          640|
|Douanes_____|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Entreprise  |            |            |            |            |             |
|Tunisienne  |            |            |   6.606 (1)|            |        6.606|
|d'Activites |            |            |            |            |             |
|Petrolieres_|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Tresorerie  |            |            |            |            |             |
|Generale de |            |            |       2.272|            |        2.272|
|Tunisie_____|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Gesamt______|____________|______13.807|_______8.878|__________99|_______22.784|
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Projekte____|____________|____________|____________|____________|_____________|
|Südtunesien_|____________|______13.807|___8.879_(1)|__________99|_______22.784|
|Gesamt______|____________|______13.807|_______8.878|__________99|_______22.784|


(1) Beinhaltet Sachleistungen für 115.900 bbl Rohöl, bewertet nach dem
durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe

Für jene Projekte in Tunesien, in denen die OMV nicht Betriebsführer ist, hätte
der proportionale Anteil der OMV an den Produktionszahlungsansprüchen
staatlicher Stellen für 2019 EUR 1,52 Mio für 26.595 bbl Rohöl betragen,bewertet
nach dem durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe


 ______________________________________________________________________________
|                    |Produktions-|          |Nutzungs- |          |           |
|In EUR 1.000        |zahlungs-   |Steuern   |entgelte  |Gebühren  |Gesamt     |
|____________________|ansprüche___|__________|__________|__________|___________|
|Land________________|____________|__________|__________|__________|___________|
|Vereinigte Arabische|            |          |          |          |           |
|Emirate_____________|____________|__________|__________|__________|___________|
|Staatliche_Stellen__|____________|__________|__________|__________|___________|
|Abu Dhabi National  |            |          |          |    80.313|     80.313|
|Oil_Company_(ADNOC)_|____________|__________|__________|__________|___________|
|Emirate of Abu Dhabi|            |    47.425|   100.952|          |    148.377|
|-_Finance_Department|____________|__________|__________|__________|___________|
|Gesamt______________|____________|____47.425|___100.952|____80.313|____228.690|
|____________________|____________|__________|__________|__________|___________|
|Projekte____________|____________|__________|__________|__________|___________|
|Umm_Lulu_und_SARB___|____________|____47.425|___100.952|_______828|____149.205|
|Explorationsprojekte|            |          |          |          |           |
|in den Vereinigten  |            |          |          |    79.485|     79.485|
|Arabischen_Emiraten_|____________|__________|__________|__________|___________|
|Gesamt______________|____________|____47.425|___100.952|____80.313|____228.690|



 ______________________________________________________________________________
|            |Produktions- |       |Nutzungs-    |              |              |
|In EUR 1.000|zahlungs-    |Steuern|entgelte     |Gebühren      |Gesamt        |
|____________|ansprüche____|_______|_____________|______________|______________|
|Land________|_____________|_______|_____________|______________|______________|
|Jemen_______|_____________|_______|_____________|______________|______________|
|Staatliche  |             |       |             |              |              |
|Stellen_____|_____________|_______|_____________|______________|______________|
|Ministry of |             |       |             |              |              |
|Oil &       |   77.138 (1)|       |    7.340 (2)|         9.874|        94.352|
|Minerals____|_____________|_______|_____________|______________|______________|
|Gesamt______|_______77.138|_______|________7.340|_________9.874|________94.352|
|____________|_____________|_______|_____________|______________|______________|
|Projekte____|_____________|_______|_____________|______________|______________|
|Block_S2____|___77.138_(1)|_______|____7.340_(2)|_________6.511|________90.989|
|Block_86____|_____________|_______|_____________|_________3.363|_________3.363|
|Gesamt______|_______77.138|_______|________7.340|_________9.874|________94.352|

(1) Sachleistungen für 1.354.213 boe, bewertet nach festgelegten Preisen des
Yemen Crude Oil Marketing Directorate
(2) Sachleistungen für 128.853 boe, bewertet nach festgelegten Preisen des Yemen
Crude Oil Marketing Directorate



Wien, am 11. März 2020

Der Vorstand

Rainer Seele e.h
(Vorstandsvorsitzender, Generaldirektor und Chief Marketing Officer)

Johann Pleininger e.h
(Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Chief Upstream Operations Officer)

Reinhard Florey e.h.
(Finanzvorstand)

Thomas Gangl e.h.
(Chief Downstream Operations Officer)




Rückfragehinweis:
OMV Aktiengesellschaft

Andreas Rinofner, Public Relations
Tel.: +43 (1) 40 440-21357; e-mail:  public.relations@omv.com

Florian Greger, Investor Relations
Tel.: +43 (1) 40 440-21600; e-mail:  investor.relations@omv.com


Ende der Mitteilung                               euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------
Emittent:    OMV Aktiengesellschaft
             Trabrennstraße  6-8
             A-1020 Wien
Telefon:     +43 1 40440/21600
FAX:         +43 1 40440/621600
Email:        investor.relations@omv.com
WWW:         http://www.omv.com
ISIN:        AT0000743059
Indizes:     ATX
Börsen:      Wien
Sprache:     Deutsch

Original-Content von: OMV Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell

Weitere Storys: OMV Aktiengesellschaft
Weitere Storys: OMV Aktiengesellschaft