Alle Storys
Folgen
Keine Story von Wiener Städtische Allgemeine Versichererungs AG mehr verpassen.

Wiener Städtische Allgemeine Versichererungs AG

ots Ad hoc-Service: Wiener Städt. Allg. Vers. <AT0000908520> Wiener Städtische 1999 Kennzahlen

Wien (ots Ad hoc-Service) -

Für den Inhalt ist allein der Emittent verantwortlich
Wiener Städtische 1999 Kennzahlen
Wiener Städtische Aktiengesellschaft
Kennzahlen in Mio. S             1999     1998   +- Vj.
Abgegrenzte Bruttoprämien      18.456   17.709   +4,2%
   Schaden-/Unfallversicherung     8.154    8.406   -3,0%
   Lebens-/Pensionsversicherung    7.043    6.102  +15,4%
   Krankenversicherung             3.260    3.201   +1,9%
Versicherungsleistungen        16.227   15.290   +6,1% 
   Schaden-/Unfallversicherung     5.918    6.011   -1,6%
   Lebens-/Pensionsversicherung    7.291    6.276  +16,2%
   Krankenversicherung             3.018    3.003   +0,5%
Kapitalanlagen                 83.981   80.014   +5%
Ergebnis der
   gewöhnl. Geschäftstätigkeit       435      784  -44,5%
Wiener Städtische Konzern
Kennzahlen in Mio. S             1999     1998    +-Vj.
Abgegrenzte Bruttoprämien      31.841   29.012   +9,7%
   Nicht-Lebensversicherung       19.856   19.695   +0,8%
   Lebens-/Pensionsversicherung   11.985    9.317  +28,6%
Versicherungsleistungen        27.170   24.525  +10,8%
   Nicht-Lebensversicherung       14.978   15.184   -1,4%
   Lebens-/Pensionsversicherung   12.192    9.341  +30,5%
Kapitalanlagen                120.425  113.310   +6,3%
Ergebnis der
   gewöhnl. Geschäftstätigkeit       595    1.037  -42,6%

Original-Content von: Wiener Städtische Allgemeine Versichererungs AG, übermittelt durch news aktuell

Weitere Storys: Wiener Städtische Allgemeine Versichererungs AG
Weitere Storys: Wiener Städtische Allgemeine Versichererungs AG