Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.

Statistisches Bundesamt

ACHTUNG SENDESPERRFRIST: Weitergabe und Freigabe erst ab , 23.08.2005, 08:00 Uhr
Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2005 - Teil 2

Wiesbaden (ots)

ACHTUNG SENDESPERRFRIST: Weitergabe und Freigabe erst ab , 23.08.2005, 08:00 Uhr
Teil 2:
Neuberechnung des Bruttoinlandsprodukts
     saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA
                  Preisbereinigt, verkettet
Bisheriges Ergebnis            Neues Ergebnis
                             Veränderung               Veränderung
                Kettenindex   gegenüber    Kettenindex  gegenüber
                (2000=100)      dem        (2000=100)      dem
                              Vorquartal               Vorquartal
                                in %                      in %
2001  1. Vj        101,33       1,0           101,31       0,9
      2. Vj        101,36       0,0           101,42       0,1
      3. Vj        101,23     - 0,1           101,26     - 0,2
      4. Vj        101,32       0,1           101,46       0,2
2002  1. Vj        101,18     - 0,1           101,12     - 0,3
      2. Vj        101,29       0,1           101,26       0,1
      3. Vj        101,85       0,6           101,78       0,5
      4. Vj        101,71     - 0,1           101,67     - 0,1
2003  1. Vj        101,33     - 0,4           101,07     - 0,6
      2. Vj        101,25     - 0,1           100,91     - 0,2
      3. Vj        101,41       0,2           101,24       0,3
      4. Vj        102,02       0,6           101,85       0,6
2004  1. Vj        102,45       0,4           102,31       0,5
      2. Vj        102,66       0,2           102,48       0,2
      3. Vj        102,62     - 0,0           102,40     - 0,1
      4. Vj        102,48     - 0,1           102,31     - 0,1
2005  1. Vj        103,55       1,0           103,08       0,8
      2. Vj             x         x           103,09       0,0
Neuberechnung des Bruttoinlandsprodukts
                        Ursprungswerte
                  Preisbereinigt, verkettet
Bisheriges Ergebnis            Neues Ergebnis
                             Veränderung               Veränderung
                Kettenindex   gegenüber    Kettenindex  gegenüber
                (2000=100)      dem        (2000=100)     dem
                              Vorjahres-                Vorjahres-
                               zeitraum                 zeitraum
                                in %                       in %
2001          101,19          1,2           101,24          1,2
2002          101,35          0,2           101,30          0,1
2003          101,35          0,0           101,11        - 0,2
2004          102,94          1,6           102,76          1,6
2001 1.Vj      99,53          1,9            99,59          2,0
     2.Vj     100,88          1,0           100,90          1,1
     3.Vj     102,08          1,0           102,07          1,0
     4.Vj     102,28          0,9           102,40          1,0
2002 1.Vj      98,44        - 1,1            98,50        - 1,1
     2.Vj     101,22          0,3           101,14          0,2
     3.Vj     103,22          1,1           103,12          1,0
     4.Vj     102,51          0,2           102,42          0,0
2003 1.Vj      98,88          0,4            98,78          0,3
     2.Vj     100,74        - 0,5           100,36        - 0,8
     3.Vj     102,83        - 0,4           102,63        - 0,5
     4.Vj     102,95          0,4           102,69          0,3
2004 1.Vj     100,68          1,8           100,74          2,0
     2.Vj     102,66          1,9           102,44          2,1
     3.Vj     104,10          1,2           103,85          1,2
     4.Vj     104,32          1,3           104,02          1,3
2005 1.Vj     100,68          0,0           100,44        - 0,3
     2.Vj          X            x           104,00          1,5
Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen
                       und Volkseinkommen
           Saison- und kalenderbereinigt nach Census X-12-ARIMA
2004                 2005
                            1. Vj  2. Vj  3. Vj  4. Vj  1. Vj  2. Vj
Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %
Verwendung des
Bruttoinlandsprodukts
In jeweiligen Preisen
 Private Konsumausgaben       0,8    0,3    0,4    1,0  – 0,4    0,1
 Konsumausgaben des Staates - 0,4    0,2  – 0,1  - 1,4    1,1    0,7
 Bruttoanlageinvestitionen  - 1,7    0,1    1,0  – 0,4  - 1,0  - 0,2
  Ausrüstungsinvestitionen  - 2,0    1,4    4,1  - 1,8    1,7    0,1
  Bauinvestitionen          - 1,8  – 0,9  - 1,2    0,5  - 3,0  - 0,4
  Sonstige Anlagen            0,0    0,8    0,8    0,5  - 0,3    0,3
 Inländische Verwendung       0,1  - 0,1    1,1    0,1  - 0,1    0,5
 Exporte                      3,0    3,9  – 0,0    0,7    2,2    1,4
 Importe                      1,8    2,7    3,4    0,9  – 0,8    3,0
 Bruttoinlandsprodukt(BIP)    0,7    0,5  – 0,1    0,0    1,0    0,0
Preisbereinigt, verkettet
 Private Konsumausgaben       0,5  - 0,2    0,0    0,8  – 0,5  – 0,3
 Konsumausgaben des Staates - 1,0  – 0,5    0,4  - 1,9    0,6    0,6
 Bruttoanlageinvestitionen  - 1,9  - 0,3    0,9  – 0,4  - 1,2    0,2
  Ausrüstungsinvestitionen  – 2,0    1,8    4,4  – 1,4    1,6    0,6
  Bauinvestitionen          - 2,0  – 1,8  – 1,6    0,1  - 3,3  - 0,2
  Sonstige Anlagen          - 1,3    0,4    0,8    1,6  – 0,5    0,3
 Inländische Verwendung     – 0,2  - 0,4    1,0  – 0,1  - 0,4    0,3
 Exporte                      3,3    3,2  – 0,5    0,5    2,5    1,2
 Importe                      1,6    2,0    2,4    0,5  – 0,6    2,3
 Bruttoinlandsprodukt(BIP)    0,5    0,2  – 0,1  – 0,1    0,8    0,0
 Nachrichtlich:
  BIP je Erwerbstätigen
  (Produktivität)             0,2    0,0  – 0,2  – 0,1    1,0  – 0,1
Bruttonationaleinkommen       1,4    0,5    0,0    0,7  – 0,3    1,8
Volkseinkommen 1)             2,4    0,6  – 0,1  – 0,5    1,2    1,9
  Arbeitnehmerentgelt 1)      0,6  - 0,0  – 0,4  - 0,3    0,4  - 0,0
  Unternehmens- und
   Vermögenseinkommen 1)      6,7    2,0    0,7  – 1,1    3,1    6,0
Wachstumsbeiträge zum preisbereinigten BIP in %-Punkten
Private Konsumausgaben        0,3  - 0,1    0,0    0,5  – 0,3  – 0,2
Konsumausgaben des Staates  - 0,2  – 0,1    0,1  - 0,4    0,1    0,1
Bruttoanlageinvestitionen   - 0,3  - 0,1    0,2  – 0,1  - 0,2    0,0
  darunter: Ausrüstungs-
   investitionen            – 0,1    0,1    0,3  – 0,1    0,1    0,0
Vorratsveränderungen u.a.     0,0  – 0,1    0,6  – 0,1    0,0    0,3
Außenbeitrag                  0,7    0,6  – 1,0    0,0    1,2  – 0,3
1) Nur saisonbereinigt.
Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen
                       und Volkseinkommen
2004                 2005
                            1. Vj  2. Vj  3. Vj  4. Vj  1. Vj  2. Vj
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in %
Verwendung des
Bruttoinlandsprodukts
In jeweiligen Preisen
 Private Konsumausgaben       1,9    1,4    1,4    2,9    0,4    1,6
 Konsumausgaben des Staates   0,3    0,6  – 1,1  - 2,1  - 0,1    0,5
 Bruttoanlageinvestitionen  - 0,2  - 0,3    0,0    1,0  - 3,6    1,9
  Ausrüstungsinvestitionen  - 2,4    0,1    4,3    4,0    2,8    6,3
  Bauinvestitionen            1,3  – 0,8  - 2,7  – 1,5  - 9,0  - 1,0
  Sonstige Anlagen            0,5    1,8    2,0    2,2    1,7    1,2
 Inländische Verwendung       0,9    0,6    2,2    2,1    0,1    2,4
 Exporte                      6,1   13,0    7,7    9,6    5,1    6,1
 Importe                      0,2    6,7   10,0   11,1    4,9    8,2
 Bruttoinlandsprodukt(BIP)    3,0    3,1    1,7    1,9    0,5    1,9
Preisbereinigt, verkettet
 Private Konsumausgaben       0,9  - 0,1  - 0,1    1,5  – 0,8    0,5
 Konsumausgaben des Staates - 0,9  – 1,3  – 1,0  - 3,0  - 1,4  – 0,3
 Bruttoanlageinvestitionen    0,2  - 0,6  – 0,6    0,4  - 4,3    1,9
  Ausrüstungsinvestitionen  – 1,3    0,9    5,1    5,1    3,7    7,5
  Bauinvestitionen            1,2  – 2,0  - 4,4  – 3,3 – 10,9  - 1,8
  Sonstige Anlagen            1,9    2,0    1,6    1,7    2,2    2,2
 Inländische Verwendung       0,3  - 0,5    1,4    1,0  - 1,0    1,5
 Exporte                      8,0   13,7    7,3    8,4    4,1    5,4
 Importe                      3,5    7,1    8,7    8,5    2,8    6,2
 Bruttoinlandsprodukt(BIP)    2,0    2,1    1,2    1,3  – 0,3    1,5
 Nachrichtlich:
  BIP je Erwerbstätigen
  (Produktivität)             2,0    1,6    0,7    0,7  – 0,4    1,4
Bruttonationaleinkommen       3,6    4,3    2,5    2,5    0,9    2,2
Volkseinkommen                4,3    5,6    2,4    2,4    1,3    2,6
  Arbeitnehmerentgelt         0,8    0,7  – 0,1  - 0,1  – 0,2  - 0,3
  Unternehmens- und
   Vermögenseinkommen        12,1   17,4    8,0    9,8    4,3    8,7
Wachstumsbeiträge zum preisbereinigten BIP in %-Punkten
Private Konsumausgaben        0,5  - 0,1  - 0,1    0,9  – 0,5    0,3
Konsumausgaben des Staates  - 0,2  – 0,3  – 0,2  - 0,6  - 0,3  – 0,1
Bruttoanlageinvestitionen     0,0  - 0,1  – 0,1    0,1  - 0,7    0,3
  darunter Ausrüstungs-
   investitionen            – 0,1    0,1    0,3    0,4    0,2    0,5
Vorratsveränderungen u.a.   – 0,1  – 0,1    1,7    0,5    0,5    0,9
Außenbeitrag                  1,7    2,6  – 0,1    0,3    0,6    0,1
Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen und Volkseinkommen
2003
                              1. Vj   2. Vj   3. Vj   4. Vj
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in %
Verwendung des
Bruttoinlandsprodukts
In jeweiligen Preisen
 Private Konsumausgaben          2,0     2,1     1,4     1,2
 Konsumausgaben des Staates      1,0     0,8     2,4   - 0,9
 Bruttoanlageinvestitionen     - 4,2   - 3,3   - 1,1   - 0,3
  Ausrüstungsinvestitionen     - 2,7   - 5,6   - 2,6   - 2,0
  Bauinvestitionen             - 5,7   - 2,1   - 0,4     1,1
  Sonstige Anlagen             - 1,2   - 0,3     0,5     0,0
 Inländische Verwendung          2,0     1,4     0,7     1,4
 Exporte                         4,5   - 1,5     0,9     0,1
 Importe                         7,7     0,4     0,5     1,8
 Bruttoinlandsprodukt (BIP)      1,1     0,6     0,9     0,8
Preisbereinigt, verkettet
 Private Konsumausgaben          0,4     0,7   - 0,2   - 0,3
 Konsumausgaben des Staates      0,5     0,2     0,5   - 0,6
 Bruttoanlageinvestitionen     - 2,7   - 1,8     0,3     0,9
  Ausrüstungsinvestitionen       0,4   - 2,1     0,6     0,4
  Bauinvestitionen             - 5,7   - 2,1   - 0,3     1,0
  Sonstige Anlagen               3,0     2,7     3,2     4,2
 Inländische Verwendung          1,2     0,6   - 0,5     0,9
 Exporte                         4,9   - 0,5     2,7     2,7
 Importe                         8,6     3,7     3,1     5,1
 Bruttoinlandsprodukt(BIP)       0,3   - 0,8   - 0,5     0,3
 Nachrichtlich:
  BIP je Erwerbstätigen
  (Produktivität)                1,6     0,4     0,4     0,7
Bruttonationaleinkommen          1,8     0,8     0,9     1,5
Volkseinkommen                   1,7     0,1     1,8     1,2
 Arbeitnehmerentgelt             0,4     0,3     0,3   - 0,1
 Unternehmens- und Vermögens-
  einkommen                      4,7   - 0,4     5,0     5,1
Wachstumsbeiträge zum preisbereinigten BIP in %-Punkten
Private Konsumausgaben           0,2     0,4   - 0,1   - 0,2
Konsumausgaben des Staates       0,1     0,0     0,1   - 0,1
Bruttoanlageinvestitionen      - 0,5   - 0,3     0,0     0,2
  darunter Ausrüstungs-
  investitionen                  0,0   - 0,2     0,0     0,0
Vorratsveränderungen u.a.        1,4     0,5   - 0,4     0,9
Außenbeitrag                   - 0,9   - 1,4   - 0,1   - 0,6
Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen und Volkseinkommen
2002
                              1. Vj   2. Vj   3. Vj   4. Vj
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in %
Verwendung des
Bruttoinlandsprodukts
In jeweiligen Preisen
 Private Konsumausgaben          0,6     0,1     0,9     0,9
 Konsumausgaben des Staates      2,9     3,6     3,5     2,2
 Bruttoanlageinvestitionen     - 9,8   - 7,0   - 5,6   - 6,2
  Ausrüstungsinvestitionen    - 14,6   - 9,4   - 7,5   - 5,8
  Bauinvestitionen             - 7,1   - 5,8   - 4,8   - 7,0
  Sonstige Anlagen             - 0,5   - 2,1   - 2,1   - 1,4
 Inländische Verwendung        - 2,2   - 1,3   - 0,6   - 0,3
 Exporte                       - 0,2     4,0     7,1     5,4
 Importe                       - 8,7   - 4,2   - 2,6     1,3
 Bruttoinlandsprodukt (BIP)      0,7     1,5     2,7     1,1
Preisbereinigt, verkettet
 Private Konsumausgaben        - 1,0   - 1,0   - 0,2   - 0,0
 Konsumausgaben des Staates      0,8     1,7     2,0     1,1
 Bruttoanlageinvestitionen     - 9,2   - 6,1   - 4,3   - 5,0
  Ausrüstungsinvestitionen    - 13,7   - 8,1   - 5,0   - 3,6
  Bauinvestitionen             - 6,7   - 5,5   - 4,6   - 6,9
  Sonstige Anlagen               0,8     0,7     1,6     2,0
 Inländische Verwendung        - 3,4   - 2,2   - 1,3   - 0,8
 Exporte                         0,4     4,8     7,1     4,7
 Importe                       - 6,4   - 2,1     0,2     2,8
 Bruttoinlandsprodukt(BIP)     - 1,1     0,2     1,0     0,0
 Nachrichtlich:
  BIP je Erwerbstätigen
  (Produktivität)              - 1,0     0,7     1,7     1,1
Bruttonationaleinkommen          0,4     1,0     3,0     1,0
Volkseinkommen                 - 0,0     1,5     2,8     0,9
Arbeitnehmerentgelt             1,1     0,7     1,0     0,1
 Unternehmens- und Vermögens-
  einkommen                    - 2,6     3,7     6,9     3,3
Wachstumsbeiträge zum preisbereinigten BIP in %-Punkten
Private Konsumausgaben         - 0,6   - 0,6   - 0,1     0,0
Konsumausgaben des Staates       0,2     0,3     0,4     0,2
Bruttoanlageinvestitionen      - 1,7   - 1,3   - 0,9   - 1,0
  darunter Ausrüstungs-
  investitionen                - 1,1   - 0,6   - 0,4   - 0,3
Vorratsveränderungen u.a.      - 1,2   - 0,5   - 0,7     0,0
Außenbeitrag                     2,2     2,4     2,3     0,8
Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen und Volkseinkommen
2001
                              1. Vj   2. Vj   3. Vj   4. Vj
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in %
Verwendung des
Bruttoinlandsprodukts
In jeweiligen Preisen
 Private Konsumausgaben          4,0     3,7     3,5     3,4
 Konsumausgaben des Staates      1,3     1,6     1,7     3,6
 Bruttoanlageinvestitionen     - 1,7   - 3,3   - 5,3   - 7,1
  Ausrüstungsinvestitionen       4,3   - 2,6   - 8,7  - 11,9
  Bauinvestitionen             - 6,6   - 4,5   - 3,8   - 3,9
  Sonstige Anlagen               5,0     5,5     3,8     2,3
 Inländische Verwendung          1,8     1,2     0,4   - 0,3
 Exporte                        12,5     9,6     6,1     0,2
 Importe                        10,9     7,0     0,7   - 9,4
 Bruttoinlandsprodukt (BIP)      2,4     2,1     2,2     3,1
Preisbereinigt, verkettet
 Private Konsumausgaben          2,3     1,6     1,8     1,8
 Konsumausgaben des Staates      0,2     0,2     0,2     1,5
 Bruttoanlageinvestitionen     - 1,3   - 2,5   - 4,7   - 5,7
  Ausrüstungsinvestitionen       5,1   - 0,8   - 7,4   - 9,7
  Bauinvestitionen             - 6,7   - 4,6   - 3,8   - 3,5
  Sonstige Anlagen               6,6     7,1     5,8     5,3
 Inländische Verwendung          0,5   - 0,3   - 0,7   - 1,5
 Exporte                        10,7     8,3     6,2     1,3
 Importe                         6,6     4,5     0,9   - 6,1
 Bruttoinlandsprodukt(BIP)       2,0     1,1     1,0     1,0
 Nachrichtlich:
  BIP je Erwerbstätigen
  (Produktivität)                1,0     0,4     0,8     1,1
Bruttonationaleinkommen          2,1     2,1     2,6     2,8
Volkseinkommen                   1,9     2,0     2,6     3,0
 Arbeitnehmerentgelt             2,9     2,2     1,3     1,3
 Unternehmens- und Vermögens-
  einkommen                    - 0,2     1,7     5,9     8,6
Wachstumsbeiträge zum preisbereinigten BIP in %-Punkten
Private Konsumausgaben           1,3     0,9     1,1     1,1
Konsumausgaben des Staates       0,0     0,0     0,0     0,3
Bruttoanlageinvestitionen      - 0,3   - 0,6   - 1,0   - 1,3
  darunter Ausrüstungs-
  investitionen                  0,4   - 0,1   - 0,6   - 0,9
Vorratsveränderungen u.a.      - 0,5   - 0,6     0,8   - 1,6
Außenbeitrag                     1,4     1,3   - 1,7     2,6
Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen und Volkseinkommen
2001    2002    2003    2004
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Verwendung des
Bruttoinlandsprodukts
In jeweiligen Preisen
 Private Konsumausgaben         3,7     0,6     1,7     1,9
 Konsumausgaben des Staates     2,1     3,0     0,8   - 0,6
 Bruttoanlageinvestitionen    - 4,4   - 7,1   - 2,2     0,1
 Ausrüstungsinvestitionen    -  5,3   - 9,3   - 3,2     1,7
  Bauinvestitionen            - 4,6   - 6,1   - 1,6   - 1,1
  Sonstige Anlagen              4,1   - 1,5   - 0,2     1,6
 Inländische Verwendung         0,7   - 1,1     1,4     1,5
 Exporte                        6,9     4,1     0,9     9,1
 Importe                        1,8   - 3,6     2,5     7,0
 Bruttoinlandsprodukt (BIP)     2,5     1,5     0,9     2,4
Preisbereinigt, verkettet
 Private Konsumausgaben         1,9   - 0,5     0,1     0,6
 Konsumausgaben des Staates     0,5     1,4     0,1   - 1,6
 Bruttoanlageinvestitionen    - 3,7   - 6,1   - 0,8   - 0,2
  Ausrüstungsinvestitionen    - 3,7   - 7,5   - 0,2     2,6
  Bauinvestitionen            - 4,6   - 5,8   - 1,6   - 2,3
  Sonstige Anlagen              6,2     1,3     3,3     1,8
 Inländische Verwendung       - 0,5   - 1,9     0,6     0,6
 Exporte                        6,4     4,2     2,4     9,3
 Importe                        1,2   - 1,4     5,1     7,0
 Bruttoinlandsprodukt(BIP)      1,2     0,1   - 0,2     1,6
 Nachrichtlich:
  BIP je Erwerbstätigen
  (Produktivität)               0,8     0,6     0,8     1,3
Bruttonationaleinkommen         2,4     1,4     1,2     3,2
Volkseinkommen                  2,4     1,3     1,2     3,6
 Arbeitnehmerentgelt            1,9     0,7     0,2     0,3
 Unternehmens- und Vermögens-
  einkommen                     3,7     2,8     3,6    11,7
Wachstumsbeiträge zum preisbereinigten BIP in %-Punkten
Private Konsumausgaben          1,1   - 0,3     0,1     0,3
Konsumausgaben des Staates      0,1     0,3     0,0   - 0,3
Bruttoanlageinvestitionen     - 0,8   - 1,2   - 0,1     0,0
  darunter Ausrüstungs-
  investitionen               - 0,3   - 0,6     0,0     0,2
Vorratsveränderungen u.a.     – 0,9   - 0,6     0,5     0,5
Außenbeitrag                    1,7     1,9   - 0,7     1,1
ots-Originaltext
Statistisches Bundesamt

Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
Telefon: (0611) 75-3444
Email: presse@destatis.de

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
  • 22.08.2005 – 08:50

    Zweite Sitzung des Bundeswahlausschusses am 25. August 2005

    Wiesbaden (ots) - Wie Bundeswahlleiter Johann Hahlen bekannt gibt, findet am Donnerstag, den 25. August 2005, 11.00 Uhr, in Raum 3.101 Anhörungssaal des Deutschen Bundestages, Marie-Elisabeth- Lüders- Haus (Eingang Adele-Schreiber-Krieger-Str. 1) in Berlin die zweite Sitzung des Bundeswahlausschusses für die Wahl zum 16. Deutschen Bundestag statt. In dieser ...

  • 22.08.2005 – 07:55

    2004 verunglückte alle 14 Minuten ein Kind im Straßenverkehr

    Wiesbaden (ots) - Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, verunglückten im Jahr 2004 bei Unfällen im Straßenverkehr 37 285 Kinder im Alter von unter 15 Jahren, das waren 7,4% weniger als im Jahr davor. Die meisten Kinder, nämlich 13 241, verunglückten mit dem Fahrrad (– 5,4%), 9 684 als Fußgänger (– 8,9%) und 12 359 als Insassen von Pkw (–  8,3%). Die Zahl der verunglückten Kinder ging damit ...