Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.

Statistisches Bundesamt

Statistisches Bundesamt: SPERRFRISTMELDUNG: Freigabe Donnerstag, 19.02.2004, 08:00 Uhr
Teil 2 - Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 4. Quartal 2003

Wiesbaden (ots)

ACHTUNG SPERRFRISTMELDUNG: Freigabe , 19.02.2004, 08:00 Uhr
Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen
und Volkseinkommen
2003                2003
                            1. Vj   2. Vj   3. Vj   4. Vj
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal bzw. Vorjahr in %
Verwendung des Bruttoinlandsprodukts
In jeweiligen Preisen
Private Konsumausgaben        1,7     1,0     0,4     0,4     0,9
Konsumausgaben des Staates    1,2     1,2     2,9     1,1     1,6
Bruttoanlageinvestitionen   - 5,5   - 4,4   - 3,4   - 1,5   - 3,6
  Ausrüstungsinvestitionen  - 3,9   - 5,7   - 5,7   - 2,8   - 4,5
  Bauinvestitionen          - 7,5   - 4,0   - 2,4   - 0,7   - 3,5
  Sonstige Anlagen            0,2     0,3     0,5     0,3     0,3
Inländische Verwendung        1,8     0,6     0,3     1,1     0,9
Exporte                       4,3   - 2,6   - 0,2     0,4     0,4
Importe                       6,5   - 1,7   - 2,3     0,0     0,5
Bruttoinlandsprodukt (BIP)    1,2     0,2     1,0     1,2     0,9
In Preisen von 1995
Private Konsumausgaben        0,5     0,2   - 0,4   - 0,7   - 0,1
Konsumausgaben des Staates    0,3     0,8     0,9     1,3     0,9
Bruttoanlageinvestitionen   - 4,4   - 3,6   - 2,8   - 0,9   - 2,9
  Ausrüstungsinvestitionen  - 1,3   - 4,3   - 4,7   - 1,7   - 3,0
  Bauinvestitionen          - 7,5   - 3,8   - 2,2   - 0,5   - 3,4
  Sonstige Anlagen            1,8     1,5     1,8     1,9     1,8
Inländische Verwendung        1,1     0,1   - 0,5     0,5     0,3
Exporte                       4,7   - 2,0     0,8     1,4     1,2
Importe                       7,6     0,2     0,1     2,6     2,6
Bruttoinlandsprodukt(BIP)     0,4   - 0,7   - 0,2     0,2   - 0,1
Nachrichtlich:
  BIP je Erwerbstätigen
  (Produktivität)             1,9     0,6     0,8     0,8     1,0
Bruttonationaleinkommen
  (Bruttosozialprodukt)
In jeweiligen Preisen         0,9   - 0,2   - 0,1     1,2     0,4
In Preisen von 1995         - 0,0   - 1,1   - 1,3     0,2   - 0,5
Volkseinkommen                0,2   - 1,5     0,4     1,2     0,1
  Arbeitnehmerentgelt         0,7     0,3     0,2   - 0,2     0,2
  Unternehmens- und
   Vermögenseinkommen       - 0,9   - 5,7     0,9     5,8   - 0,3
Wachstumsbeiträge zum realen BIP in %-Punkten 1)
Private Konsumausgaben        0,3     0,1   - 0,2   - 0,4   - 0,1
Konsumausgaben des Staates    0,1     0,2     0,2     0,3     0,2
Bruttoanlageinvestitionen   - 0,8   - 0,7   - 0,6   - 0,2   - 0,6
  darunter: Ausrüstungs-
   investitionen            - 0,1   - 0,3   - 0,3   - 0,1   - 0,2
Vorratsveränderungen u.ä.     1,5     0,5     0,2     0,8     0,7
Außenbeitrag                - 0,6   - 0,8     0,2   - 0,3   - 0,4
1) Absolute Veränderung in Prozent des BIP des Vorjahresquartals
bzw. Vorjahres.
Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen
                       und Volkseinkommen
       Saison- und kalenderbereinigt mit CENSUS X-12-ARIMA
2003
                               1. Vj    2. Vj    3. Vj    4. Vj
Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %
Verwendung des Bruttoinlandsprodukts
In jeweiligen Preisen
Private Konsumausgaben           0,9    - 0,5    - 0,1      0,0
Konsumausgaben des Staates       0,5      0,7      1,3    - 1,2
Bruttoanlageinvestitionen      - 2,0    - 0,6    - 0,7      1,6
  Ausrüstungsinvestitionen     - 1,5    - 1,5    - 1,9      1,6
  Bauinvestitionen             - 2,4      0,0      0,0      1,7
  Sonstige Anlagen             - 1,0      0,0      0,5      0,6
Inländische Verwendung           1,0    - 0,1    - 0,8      0,8
Exporte                        - 0,8    - 2,7      2,9      0,5
Importe                          1,6    - 3,2    - 1,4      2,5
Bruttoinlandsprodukt(BIP)        0,2    - 0,0      0,7      0,2
In Preisen von 1995
Private Konsumausgaben           0,4    - 0,4    - 0,3    - 0,4
Konsumausgaben des Staates       0,1      0,7      0,7    - 0,2
Bruttoanlageinvestitionen      - 1,5    - 0,8    - 0,5      1,7
  Ausrüstungsinvestitionen     - 0,4    - 2,1    - 1,7      1,9
  Bauinvestitionen             - 2,4      0,1      0,1      1,6
  Sonstige Anlagen             - 0,1      0,1      0,9      1,0
Inländische Verwendung           0,5      0,0    - 1,1      1,0
Exporte                        - 0,5    - 2,6      3,8      0,3
Importe                          1,5    - 2,3      0,2      2,7
Bruttoinlandsprodukt(BIP)      - 0,2    - 0,2      0,2      0,2
Nachrichtlich:
  BIP je Erwerbstätigen
  (Produktivität)                0,2    - 0,1      0,2      0,3
Bruttonationaleinkommen
  (Bruttosozialprodukt)
In jeweiligen Preisen          - 1,1    - 0,1      1,0      1,3
In Preisen von 1995            - 1,5    - 0,2      0,5      1,4
Volkseinkommen 1)              - 1,1    - 0,1      2,2      0,3
  Arbeitnehmerentgelt 1)         0,3    - 0,1      0,2    - 0,7
  Unternehmens- und Vermögens-
   einkommen 1)                - 4,7    - 0,3      7,3      2,9
Wachstumsbeiträge zum realen BIP in %-Punkten 2)
Private Konsumausgaben           0,2    - 0,2    - 0,2    - 0,2
Konsumausgaben des Staates       0,0      0,1      0,1    - 0,0
Bruttoanlageinvestitionen      - 0,3    - 0,1    - 0,1      0,3
  darunter: Ausrüstungs-
   investitionen               - 0,0    - 0,2    - 0,1      0,1
Vorratsveränderungen u.ä.        0,5      0,3    - 1,0      0,9
Außenbeitrag                   - 0,7    - 0,2      1,3    - 0,7
1) Nur saisonbereinigt. 2) Absolute Veränderung in Prozent des BIP
des Vorquartals.
Weitere Auskünfte erteilt: VGR-Infoteam,
Telefon: (0611) 75-2626,
E-Mail:  vgr-bip-auskunft@destatis.de
ots-Originaltext
Statistisches Bundesamt

Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
Telefon: (0611) 75-3444
Email: presse@destatis.de

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt