Alle Storys
Folgen
Keine Story von Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) mehr verpassen.

Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)

Ranking der 50 größten deutschen Städte
In München lebt es sich am besten

Köln (ots)

München ist die Stadt mit der höchsten Lebensqualität
und Wirtschaftskraft in Deutschland. Das ist das Ergebnis eines
Städte-Rankings, das die Zeitschrift "WirtschaftsWoche" und die
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) gemeinsam
durchführten. Bewertet wurde die Attraktivität der 50 größten Städte
nach insgesamt fünf Kriterien: Wohlstand, Arbeitsmarkt,
Standortqualität, Wirtschafts- und Sozialstruktur sowie kommunale
Finanzlage.
Die Erhebung, die am 15. April 2004 mit allen Ergebnissen in der
"WirtschaftsWoche" vorgestellt wird, ist die umfassendste kommunale
Vergleichsstudie, die je in Deutschland vorgenommen wurde. Insgesamt
gingen 109 Einzelindikatoren in die Bewertung ein. Die Untersuchung
zeigt im Detail, welche Städte unter ökonomischen Gesichtspunkten
besonders anziehend sind und welche schlecht abschneiden. Außerdem
wird mit Hilfe eines "Dynamik-Index", der die wirtschaftliche
Entwicklung zwischen 1998 und 2003 abbildet, fundiert analysiert,
welche Stadt in den vergangenen Jahren an Zugkraft gewonnen hat und
welche im Kurzfristvergleich zurückgefallen ist.
Dem Spitzenreiter München folgen in dem Städte-Ranking
Frankfurt/Main, Stuttgart, Mainz und Düsseldorf. Auf den letzten
Plätzen landen Berlin, Leipzig und - als Schlusslicht - Halle.
Städte-Ranking von WirtschaftsWoche und Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft
Gesamtindex
   Punkte und Rang
   Stadt            Niveau    Dynamik    Gesamt     Rang
   München           77,9      55,8       133,7       1
   Frankfurt/Main    67,0      65,0       132,0       2
   Stuttgart         67,7      59,5       127,2       3
   Mainz             64,6      57,6       122,2       4
   Düsseldorf        65,0      56,6       121,6       5
   Wiesbaden         63,2      57,9       121,1       6
   Karlsruhe         60,9      58,5       119,5       7
   Münster           57,9      56,1       113,9       8
   Hamburg           58,3      55,0       113,3       9
   Mannheim          54,5      56,9       111,4      10
   Köln              56,8      53,7       110,5      11
   Augsburg          58,8      51,0       109,8      12
   Freiburg          49,7      58,9       108,6      13
   Nürnberg          57,3      50,2       107,5      14
   Bonn              55,4      52,0       107,3      15
   Mülheim           56,1      51,0       107,1      16
   Leverkusen        61,4      45,6       106,9      17
   Braunschweig      51,6      55,1       106,7      18
   Bremen            47,5      59,0       106,5      19
   Aachen            49,7      53,8       103,5      20
   Oldenburg         46,5      56,7       103,2      21
   Hannover          53,4      49,8       103,1      22
   Solingen          55,2      47,7       102,9      23
   Osnabrück         48,5      54,2       102,7      24
   Essen             51,9      49,5       101,5      25
   Krefeld           48,7      52,6       101,2      26
   Dortmund          44,5      55,0        99,5      27
   Bielefeld         51,3      48,0        99,3      28
   Mönchengladbach   49,1      49,5        98,6      29
   Kassel            39,9      58,2        98,1      30
   Ludwigshafen      55,1      43,0        98,1      31
   Oberhausen        48,7      49,3        98,1      32
   Hagen             49,9      47,2        97,1      33
   Saarbrücken       43,4      53,1        96,5      34
   Bochum            47,8      47,5        95,3      35
   Wuppertal         52,2      41,8        94,1      36
   Hamm              42,1      51,7        93,8      37
   Duisburg          43,7      49,6        93,3      38
   Kiel              45,1      47,6        92,7      39
   Dresden           43,7      43,5        87,3      40
   Gelsenkirchen     39,2      47,6        86,8      41
   Herne             37,4      48,4        85,8      42
   Lübeck            41,8      42,1        84,0      43
   Erfurt            37,4      39,2        76,7      44
   Chemnitz          36,4      38,2        74,6      45
   Rostock           36,1      38,0        74,1      46
   Magdeburg         33,8      37,6        71,4      47
   Berlin            34,3      35,8        70,2      48
   Leipzig           31,8      36,5        68,2      49
   Halle (Saale)     29,0      35,4        64,5      50
Gesamt-Ranking der 50 größten deutschen Städte nach
wirtschaftlicher Situation und Dynamik, Quelle: Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft, WirtschaftsWoche, IW Consult
Pressekontakt: 
Bert Losse
Ressort Politik 
WirtschaftsWoche
Tel. 0211/ 887-2124
E-Mail:  b.losse@vhb.de

Pressekontakt:

Tasso Enzweiler
Geschäftsführer
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Tel. 0221/ 4981-404
E-Mail: enzweiler@insm.de

Original-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuell

Weitere Storys: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)
Weitere Storys: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)