Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.

Statistisches Bundesamt

Statistisches Bundesamt: SPERRFRISTMELDUNG: Freigabe , 24.08.2004, 08:00 Uhr
Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2004 - Teil 2

Wiesbaden (ots)

ACHTUNG SPERRFRISTMELDUNG: Freigabe , 24.08.2004, 08:00 Uhr
Teil 2
Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen
                          und Volkseinkommen
2003                2004
                            1. Vj  2. Vj  3. Vj  4. Vj  1. Vj  2. Vj
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in %
Verwendung des
Bruttoinlandsprodukts
In jeweiligen Preisen
 Private Konsumausgaben        1,6    1,6    0,8    0,4    1,2    1,2
 Konsumausgaben des Staates    1,0    0,8    2,3  - 0,8  - 0,6    0,1
 Bruttoanlageinvestitionen   - 5,0  - 4,3  - 2,1  - 1,0  - 0,9  - 0,8
  Ausrüstungsinvestitionen   - 2,7  - 5,6  - 2,6  - 2,0  - 3,9  - 0,6
  Bauinvestitionen           - 7,3  - 3,8  - 2,1  - 0,4    1,3  - 1,0
  Sonstige Anlagen           - 0,3    0,0    0,5    0,6    0,2    0,5
 Inländische Verwendung        1,9    0,8    0,6    1,4    0,5    0,9
 Exporte                       5,3  - 1,5    0,8  - 0,2    5,6   12,9
 Importe                       7,7  - 0,5  - 0,5  - 0,1    0,0    7,1
 Bruttoinlandsprodukt(BIP)     1,3    0,3    1,0    1,3    2,5    3,2
In Preisen von 1995
 Private Konsumausgaben        0,5    0,7  - 0,3  - 0,8  - 0,2  - 0,5
 Konsumausgaben des Staates    0,2    0,5    0,4  - 0,5    0,2  - 0,0
 Bruttoanlageinvestitionen   - 4,0  - 3,6  - 1,5    0,1  - 0,3  - 1,1
  Ausrüstungsinvestitionen   - 0,5  - 4,4  - 1,3    0,5  - 2,5    0,1
  Bauinvestitionen           - 7,3  - 3,7  - 2,0  - 0,5    1,0  - 2,3
  Sonstige Anlagen             1,6    1,4    1,9    1,9    2,1    2,4
 Inländische Verwendung        1,2    0,1  - 0,3    1,0  - 0,1  - 0,2
 Exporte                       5,6  - 0,9    1,8    1,0    7,0   13,2
 Importe                       8,9    1,8    2,0    3,6    3,1    8,1
 Bruttoinlandsprodukt(BIP)     0,4  - 0,7  - 0,3    0,2    1,5    2,0
 Nachrichtlich:
  BIP je Erwerbstätigen
  (Produktivität)              1,7    0,5    0,6    0,7    1,9    2,3
Bruttonationaleinkommen
In jeweiligen Preisen          1,8    0,3    0,6    2,2    2,5    4,2
In Preisen von 1995            0,9  - 0,7  - 0,6    1,1    1,4    2,9
Volkseinkommen                 1,5  - 0,7    1,4    2,3    2,7    5,8
  Arbeitnehmerentgelt          0,7    0,4    0,3  - 0,3    0,0  - 0,2
  Unternehmens- und
   Vermögenseinkommen          3,4  - 3,3    4,1   11,3    9,0   20,7
Wachstumsbeiträge zum realen BIP in %-Punkten 1)
Private Konsumausgaben         0,3    0,4  - 0,2  - 0,5  - 0,1  - 0,3
Konsumausgaben des Staates     0,0    0,1    0,1  - 0,1    0,0  - 0,0
Bruttoanlageinvestitionen    - 0,7  - 0,8  - 0,3    0,0  - 0,1  - 0,2
  darunter Ausrüstungs-
   investitionen             - 0,0  - 0,3  - 0,1    0,0  - 0,2    0,0
Vorratsveränderungen u.a.      1,5    0,4    0,1    1,5    0,1    0,3
Außenbeitrag                 - 0,7  - 0,9    0,0  - 0,8    1,6    2,2
1) Absolute Veränderung in Prozent des BIP des Vorjahresquartals.
Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen und Volkseinkommen
2002
                              1. Vj   2. Vj   3. Vj   4. Vj
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in %
Verwendung des
Bruttoinlandsprodukts
In jeweiligen Preisen
 Private Konsumausgaben          0,4   - 0,1     0,6     0,7
 Konsumausgaben des Staates      2,3     3,2     3,4     2,6
 Bruttoanlageinvestitionen     - 9,6   - 6,8   - 5,4   - 5,9
  Ausrüstungsinvestitionen    - 14,6   - 9,4   - 7,5   - 5,8
  Bauinvestitionen             - 6,9   - 5,6   - 4,6   - 6,8
  Sonstige Anlagen               1,5     0,5     0,2     0,3
 Inländische Verwendung        - 2,2   - 1,1   - 0,5   - 0,3
 Exporte                       - 0,6     4,2     7,5     5,8
 Importe                       - 8,8   - 3,7   - 2,2     1,6
 Bruttoinlandsprodukt (BIP)      0,7     1,7     2,8     1,2
In Preisen von 1995
 Private Konsumausgaben        - 1,2   - 1,2   - 0,2   - 0,3
 Konsumausgaben des Staates      1,1     2,0     2,5     2,1
 Bruttoanlageinvestitionen     - 9,6   - 6,5   - 4,7   - 5,3
  Ausrüstungsinvestitionen    - 14,9   - 9,2   - 6,1   - 4,6
  Bauinvestitionen             - 6,8   - 5,5   - 4,5   - 6,7
  Sonstige Anlagen               1,7     1,2     1,2     1,6
 Inländische Verwendung        - 3,6   - 2,0   - 1,1   - 1,1
 Exporte                       - 0,5     4,5     6,2     6,0
 Importe                       - 7,3   - 2,0     0,4     2,5
 Bruttoinlandsprodukt(BIP)     - 1,3     0,3     0,9     0,3
 Nachrichtlich:
  BIP je Erwerbstätigen
  (Produktivität)              - 1,1     0,8     1,6     1,4
Bruttonationaleinkommen
In jeweiligen Preisen          - 0,7     1,5     2,8     1,2
In Preisen von 1995            - 2,5     0,2     0,9     0,3
Volkseinkommen                 - 1,5     2,1     2,2     0,6
 Arbeitnehmerentgelt             1,0     0,8     1,2     0,2
 Unternehmens- und Vermögens-
  einkommen                    - 7,2     5,5     5,0     2,2
Wachstumsbeiträge zum realen BIP in %-Punkten 1)
Private Konsumausgaben         - 0,7   - 0,7   - 0,1   - 0,2
Konsumausgaben des Staates       0,2     0,4     0,5     0,4
Bruttoanlageinvestitionen      - 1,9   - 1,4   - 1,0   - 1,1
  darunter Ausrüstungs-
  investitionen                - 1,2   - 0,8   - 0,5   - 0,4
Vorratsveränderungen u.a.      - 1,1   - 0,2   - 0,4   - 0,1
Außenbeitrag                     2,2     2,2     2,0     1,3
1) Absolute Veränderung in Prozent des BIP des Vorjahresquartals.
Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen und Volkseinkommen
2001
                              1. Vj   2. Vj   3. Vj   4. Vj
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in %
Verwendung des
Bruttoinlandsprodukts
In jeweiligen Preisen
 Private Konsumausgaben          3,9     3,4     3,3     3,0
 Konsumausgaben des Staates      2,4     2,1     1,5     2,6
 Bruttoanlageinvestitionen     - 1,6   - 3,3   - 5,2   - 7,1
  Ausrüstungsinvestitionen       4,3   - 2,6   - 8,7  - 11,9
  Bauinvestitionen             - 6,6   - 4,5   - 3,8   - 3,9
  Sonstige Anlagen               5,7     5,7     5,2     3,4
 Inländische Verwendung          2,0     1,2   - 0,1   - 0,8
 Exporte                        12,8     9,5     5,7   - 0,4
 Importe                        11,0     7,0     0,6   - 9,3
 Bruttoinlandsprodukt (BIP)      2,7     2,0     1,6     2,4
In Preisen von 1995
 Private Konsumausgaben          2,1     1,4     1,7     1,8
 Konsumausgaben des Staates      0,7     0,6     0,8     1,9
 Bruttoanlageinvestitionen     - 1,8   - 3,1   - 5,2   - 6,5
  Ausrüstungsinvestitionen       4,3   - 2,0   - 8,7  - 11,2
  Bauinvestitionen             - 7,1   - 4,8   - 3,9   - 3,6
  Sonstige Anlagen               6,7     7,0     5,8     2,8
 Inländische Verwendung          0,4   - 0,4   - 1,4   - 1,7
 Exporte                        10,1     7,3     6,4   - 0,2
 Importe                         6,8     4,4     0,2   - 6,3
 Bruttoinlandsprodukt(BIP)       1,6     0,7     0,7     0,4
 Nachrichtlich:
  BIP je Erwerbstätigen
  (Produktivität)                0,5     0,0     0,5     0,5
Bruttonationaleinkommen
In jeweiligen Preisen            2,6     1,5     1,7     2,3
In Preisen von 1995              1,5     0,2     0,8     0,3
Volkseinkommen                   2,7     1,4     1,3     2,3
 Arbeitnehmerentgelt             2,9     2,3     1,4     1,4
 Unternehmens- und Vermögens-
  einkommen                      2,2   - 0,9     1,3     5,3
Wachstumsbeiträge zum realen BIP in %-Punkten 1)
Private Konsumausgaben           1,2     0,8     0,9     1,0
Konsumausgaben des Staates       0,1     0,1     0,2     0,4
Bruttoanlageinvestitionen      - 0,4   - 0,7   - 1,2   - 1,5
  darunter Ausrüstungs-
  investitionen                  0,3   - 0,2   - 0,8   - 1,1
Vorratsveränderungen u.a.      - 0,5   - 0,6   - 1,2   - 1,5
Außenbeitrag                     1,2     1,1     2,0     2,1
1) Absolute Veränderung in Prozent des BIP des Vorjahresquartals.
Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen und Volkseinkommen
2000
                              1. Vj   2. Vj   3. Vj   4. Vj
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in %
Verwendung des
Bruttoinlandsprodukts
In jeweiligen Preisen
 Private Konsumausgaben         3,5     4,5     4,1     2,1
 Konsumausgaben des Staates     2,7     2,0     0,9     2,4
 Bruttoanlageinvestitionen      7,0     3,1     1,8     1,6
  Ausrüstungsinvestitionen     10,2    10,6    11,8    10,2
  Bauinvestitionen              4,6   - 1,8   - 4,3   - 5,4
  Sonstige Anlagen             10,1     6,3     5,5     7,5
 Inländische Verwendung         3,7     3,6     2,9     2,0
 Exporte                       20,1    15,0    14,7    17,9
 Importe                       19,2    15,9    17,3    22,4
 Bruttoinlandsprodukt (BIP)     4,0     3,5     2,2     0,9
In Preisen von 1995
 Private Konsumausgaben         1,9     3,6     2,4     0,3
 Konsumausgaben des Staates     1,1     1,4     0,3     1,7
 Bruttoanlageinvestitionen      7,1     2,5     1,1     0,8
  Ausrüstungsinvestitionen     10,6    10,2    10,9     8,9
  Bauinvestitionen              4,2   - 2,5   - 5,0   - 6,0
  Sonstige Anlagen             12,8     7,5     6,7     9,2
 Inländische Verwendung         2,7     2,8     1,7     0,5
 Exporte                       16,8    12,2    11,4    13,9
 Importe                       11,7     8,3     8,9    13,3
 Bruttoinlandsprodukt(BIP)      4,1     4,0     2,4     0,9
 Nachrichtlich:
  BIP je Erwerbstätigen
  (Produktivität)               2,4     1,7     0,8   - 0,6
Bruttonationaleinkommen
In jeweiligen Preisen           4,9     3,2     2,1     1,4
In Preisen von 1995             5,0     3,8     2,4     1,6
Volkseinkommen                  5,3     2,5     2,0     1,6
 Arbeitnehmerentgelt            4,4     3,8     4,0     3,5
 Unternehmens- und Vermögens-
  einkommen                     7,2   - 0,4   - 2,7   - 4,7
Wachstumsbeiträge zum realen BIP in %-Punkten 1)
Private Konsumausgaben          1,1     2,1     1,3     0,2
Konsumausgaben des Staates      0,2     0,3     0,1     0,3
Bruttoanlageinvestitionen       1,4     0,6     0,3     0,2
  darunter Ausrüstungs-
  investitionen                 0,8     0,8     0,9     0,8
Vorratsveränderungen u.a.     - 0,1   - 0,1     0,0   - 0,2
Außenbeitrag                    1,5     1,3     0,8     0,4
1) Absolute Veränderung in Prozent des BIP des Vorjahresquartals.
Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen und Volkseinkommen
2000    2001    2002    2003
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Verwendung des
Bruttoinlandsprodukts
In jeweiligen Preisen
 Private Konsumausgaben         3,5     3,4     0,4     1,1
 Konsumausgaben des Staates     2,0     2,2     2,8     0,8
 Bruttoanlageinvestitionen      3,2   - 4,4   - 6,9   - 3,1
 Ausrüstungsinvestitionen      10,7   - 5,3   - 9,3   - 3,2
  Bauinvestitionen            - 2,1   - 4,7   - 5,9   - 3,3
  Sonstige Anlagen              7,3     5,0     0,6     0,2
 Inländische Verwendung         3,0     0,5   - 1,0     1,2
 Exporte                       16,9     6,6     4,2     1,0
 Importe                       18,8     1,8   - 3,3     1,5
 Bruttoinlandsprodukt (BIP)     2,6     2,2     1,6     1,0
In Preisen von 1995
 Private Konsumausgaben         2,0     1,7   - 0,7     0,0
 Konsumausgaben des Staates     1,1     1,0     1,9     0,1
 Bruttoanlageinvestitionen      2,7   - 4,2   - 6,4   - 2,2
  Ausrüstungsinvestitionen     10,1   - 4,9   - 8,6   - 1,4
  Bauinvestitionen            - 2,6   - 4,8   - 5,8   - 3,2
  Sonstige Anlagen              9,0     5,5     1,4     1,7
 Inländische Verwendung         1,9   - 0,8   - 1,9     0,5
 Exporte                       13,5     5,7     4,1     1,8
 Importe                       10,6     1,0   - 1,6     4,0
 Bruttoinlandsprodukt(BIP)      2,9     0,8     0,1   - 0,1
 Nachrichtlich:
  BIP je Erwerbstätigen
  (Produktivität)               1,1     0,4     0,7     0,9
Bruttonationaleinkommen
In jeweiligen Preisen           2,9     2,1     1,2     1,2
In Preisen von 1995             3,1     0,7   - 0,3     0,1
Volkseinkommen                  2,8     1,9     0,9     1,1
 Arbeitnehmerentgelt            3,9     2,0     0,8     0,2
 Unternehmens- und Vermögens-
  einkommen                   - 0,0     1,7     1,2     3,5
Wachstumsbeiträge zum realen BIP in %-Punkten 1)
Private Konsumausgaben          1,2     1,0   - 0,4     0,0
Konsumausgaben des Staates      0,2     0,2     0,4     0,0
Bruttoanlageinvestitionen       0,6   - 1,0   - 1,4   - 0,4
  darunter Ausrüstungs-
  investitionen                 0,8   - 0,4   - 0,7   - 0,1
Vorratsveränderungen u.a.     - 0,1   - 1,0   - 0,4     0,9
Außenbeitrag                    1,0     1,6     1,9   - 0,6
1) Absolute Veränderung in Prozent des BIP des Vorjahres.
ots-Originaltext
Statistisches Bundesamt

Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
Telefon: (0611) 75-3444
Email: presse@destatis.de

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt