All Stories
Follow
Subscribe to Atrium European Real Estate Limited

Atrium European Real Estate Limited

EANS-Hauptversammlung: Atrium European Real Estate Limited
Ergebnisse zur Hauptversammlung

--------------------------------------------------------------------------------
  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

23.04.2020

                      Atrium European Real Estate Limited
                              (die "Gesellschaft")

                  Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

Jersey, 23 April 2020. Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext: ATRS),
ein führender Eigentümer und Verwalter von Einkaufszentren und
Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, gibt bekannt, dass bei der heutigen
ordentlichen Hauptversammlung (die "Hauptversammlung") Beschlüsse über alle
gemäß dem Rundschreiben (Circular), veröffentlicht am 7. April 2020,
vorgeschlagenen Beschlüsse gefasst wurden.

Die Aufschlüsselung der Anzahl der zu den jeweiligen Beschlusspunkten
abgegebenen Stimmen und deren entsprechende prozentuale Verteilung zeigt
folgendes Ergebnis:
 ________________________________________________________________________________________
|Beschluss                  |JA-Stimmen |%      |NEIN-     |%    |Stimmenthaltungen|%    |
|___________________________|___________|_______|Stimmen___|_____|_________________|_____|
|                           |           |       |          |     |                 |     |
|  1. Entgegennahme des     |           |       |          |     |                 |     |
|     Jahresabschlusses der |245.819.209|100,00%|         0|0,00%|                0|0,00%|
|     Gesellschaft zum 31.  |           |       |          |     |                 |     |
|     Dezember 2020         |           |       |          |     |                 |     |
|___________________________|___________|_______|__________|_____|_________________|_____|
|                           |           |       |          |     |                 |     |
|  1. Wiederbestellung von  |           |       |          |     |                 |     |
|     Chaim Katzman als     |239.400.044| 97,39%| 5.746.953|2,34%|          672.212|0,27%|
|     Direktor              |           |       |          |     |                 |     |
|___________________________|___________|_______|__________|_____|_________________|_____|
|                           |           |       |          |     |                 |     |
|  1. Wiederbestellung von  |           |       |          |     |                 |     |
|     Neil Flanzraich als   |239.400.044| 97,39%| 6.419.165|2,61%|                0|0,00%|
|     Direktor              |           |       |          |     |                 |     |
|___________________________|___________|_______|__________|_____|_________________|_____|
|                           |           |       |          |     |                 |     |
|  1. Wiederbestellung von  |           |       |          |     |                 |     |
|     Andrew Wignall als    |238.809.784| 97,15%| 7.009.425|2,85%|                0|0,00%|
|     Direktor              |           |       |          |     |                 |     |
|___________________________|___________|_______|__________|_____|_________________|_____|
|                           |           |       |          |     |                 |     |
|  1. Wiederbestellung von  |           |       |          |     |                 |     |
|     Lucy Lilley als       |239.400.044| 97,39%| 6.419.165|2,61%|                0|0,00%|
|     Direktor              |           |       |          |     |                 |     |
|___________________________|___________|_______|__________|_____|_________________|_____|
|                           |           |       |          |     |                 |     |
|  1. Wiederbestellung von  |           |       |          |     |                 |     |
|     David Morton Fox als  |        N/A|    N/A|       N/A|  N/A|              N/A|  N/A|
|     Direktor[1]           |           |       |          |     |                 |     |
|___________________________|___________|_______|__________|_____|_________________|_____|
|                           |           |       |          |     |                 |     |
|  1. Wiederbestellung von  |           |       |          |     |                 |     |
|     PricewaterhouseCoopers|           |       |          |     |                 |     |
|     CI LLP als            |245.819.209|100,00%|         0|0,00%|                0|0,00%|
|     Abschlussprüfer der   |           |       |          |     |                 |     |
|     Gesellschaft          |           |       |          |     |                 |     |
|___________________________|___________|_______|__________|_____|_________________|_____|
|                           |           |       |          |     |                 |     |
|  1. Ermächtigung der      |           |       |          |     |                 |     |
|     Direktoren, die       |           |       |          |     |                 |     |
|     Vergütung des         |245.819.209|100,00%|         0|0,00%|                0|0,00%|
|     Abschlussprüfers zu   |           |       |          |     |                 |     |
|     vereinbaren           |           |       |          |     |                 |     |
|___________________________|___________|_______|__________|_____|_________________|_____|
|                           |           |       |          |     |                 |     |
|  1. Eingeschränkte        |           |       |          |     |                 |     |
|     Ermächtigung der      |           |       |          |     |                 |     |
|     Direktoren Aktien der |           |99,98% |          |0,02%|                 |0,00%|
|     Gesellschaft auch im  |245.759.309|       |    59.900|     |                0|     |
|     Rahmen eines          |           |       |          |     |                 |     |
|     öffentlichen Angebots |           |       |          |     |                 |     |
|     zurückzukaufen[2]     |           |       |          |     |                 |     |
|___________________________|___________|_______|__________|_____|_________________|_____|
|                           |           |       |          |     |                 |     |
|  1. Ermächtigung der      |           |       |          |     |                 |     |
|     Direktoren Aktien und/|           |       |          |     |                 |     |
|     oder Wertpapiere, die |232.513.368|94,59% |13.305.841|5,41%|                0|0,00%|
|     zur Umwandlung in     |           |       |          |     |                 |     |
|     Aktien berechtigen,   |           |       |          |     |                 |     |
|     auszugeben            |           |       |          |     |                 |     |
|___________________________|___________|_______|__________|_____|_________________|_____|
|                           |           |       |          |     |                 |     |
|  1. Annahme von geänderten|           |       |          |     |                 |     |
|     Articles of           |232.453.468|94,56% |13.365.741|5,44%|                0|0,00%|
|     Association (Satzung) |           |       |          |     |                 |     |
|     der Gesellschaft      |           |       |          |     |                 |     |
|___________________________|___________|_______|__________|_____|_________________|_____|


Anhang

Nachstehend finden Sie Informationen gemäß § 2 der österreichischen
Veröffentlichungsverordnung:

In der Hauptversammlung wurde der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Jersey
Companies Law 1991 in der geltenden Fassung, die uneingeschränkte Ermächtigung
erteilt, eigene Aktien an der Börse, auch im Wege eines öffentlichen Angebots,
zu erwerben. Dies unter folgenden Bedingungen:


  1. die maximale Anzahl der Aktien, die erworben werden dürfen, beträgt 50
     Millionen Stück des Aktienkapitals der Gesellschaft;
  2. der niedrigste Preis (ohne Gebühren), der für eine Aktie gezahlt werden
     darf, beträgt EUR 0,01;
  3. der höchste Preis (ohne Gebühren), der für eine Aktie gezahlt werden darf
     (auch in Bezug auf eine Aktie, deren Erwerb an einem beliebigen Tag
     vertraglich vereinbart wurde), ist jener Betrag, der dem EPRA Net Asset
     Value ("EPRA NAV") pro Aktie entspricht, der von der Gesellschaft vor dem
     Datum, an dem der Erwerb der Aktien vertraglich vereinbart wurde, zuletzt
     veröffentlicht wurde;
  4. die hiermit erteilte Ermächtigung endet mit dem Schluss der auf diese
     Beschlussfassung folgenden Hauptversammlung der Gesellschaft, es sei denn,
     diese Ermächtigung wird vor diesem Zeitpunkt durch einen außerordentlichen
     Hauptversammlungsbeschluss der Gesellschaft geändert, widerrufen oder
     erneuert, und endet jedoch in jedem Fall spätestens am 31. Juli 2021; und
  5. die Gesellschaft kann einen Vertrag zum Erwerb von Aktien im Rahmen der
     hiermit erteilten Ermächtigung vor Ablauf dieser Ermächtigung abschließen,
     der erst nach Ablauf dieser Ermächtigung ganz oder teilweise ausgeführt
     wird, und kann einen Erwerb von Aktien in Durchführung eines solchen
     Vertrags tätigen, als ob die erteilte Ermächtigung nicht erloschen wäre.


                                     -Ende-
Weitere Informationen:

FTI Consulting:
+44 (0)20 3727 1000 
scatrium@fticonsulting.com

Richard Sunderland
Claire Turvey
Ellie Sweeney

Über Atrium European Real Estate

Atrium ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von
Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atrium
spezialisiert sich auf lokal dominante Einkaufszentren für Lebensmittel, Mode
und Unterhaltung in den besten städtischen Lagen. Atrium besitzt 26 Immobilien
mit einer Bruttomietfläche von über 809.000 m2 und einem Gesamtmarktwert von
rund EUR 2,6 Milliarden. Diese Immobilien befinden sich in Polen, der
Tschechischen Republik, der Slowakei und Russland und werden alle, mit Ausnahme
von einer, von Atriums internen Team von Fachleuten für Einzelhandelsimmobilien
verwaltet.

Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet,
eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey
zugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt,
und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam Stock
Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der
regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder
Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden.
Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist
keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann
schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für
zukünftige Resultate.

[1] Der Beschluss über die Wiederbestellung von David Morton Fox als Direktor
der Gesellschaft wurde nicht zur Abstimmung gebracht, da die Bestätigung der
Jersey Financial Services Commission über die Zulässigkeit der Bestellung bis
zum Beginn der Hauptversammlung nicht vorlag.
[2] Bitte beachten Sie den Anhang.



Rückfragehinweis:

FTI Consulting:
+44 (0)20 3727 1000 
scatrium@fticonsulting.com

Richard Sunderland
Claire Turvey
Ellie Sweeney

Ende der Mitteilung                               euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------
Emittent:    Atrium European Real Estate Limited
             Seaton Place 11-15
             UK-JE4 0QH  St Helier Jersey / Channel Islands
Telefon:     +44 (0)20 7831 3113
FAX:
Email:        richard.sunderland@fticonsulting.com
WWW:         http://www.aere.com
ISIN:        JE00B3DCF752
Indizes:
Börsen:      Wien, Luxembourg Stock Exchange
Sprache:     Deutsch

Original content of: Atrium European Real Estate Limited, transmitted by news aktuell

More stories: Atrium European Real Estate Limited
More stories: Atrium European Real Estate Limited