All Stories
Follow
Subscribe to Oberbank AG

Oberbank AG

Das Jahresdokument gem. § 75a BoerseG der Oberbank AG für das Jahr 2008 wurde auf der Homepage des Unternehmens unter www.oberbank.at veröffentlicht

--------------------------------------------------------------------------------
  ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen
  verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Banken/Jahresdokument § 75a BoerseG

Linz (euro adhoc) - Informationen gemäß § 75a Börsegesetz - Geschäftsjahr 2008

Oberbank AG, Hautplatz 10 - 11, 4020 Linz, Österreich

|Datum      |Veröffentlichungen                      |Medium                  |
|5.2.2008   |Bekanntmachung gem. § 10 Abs.4 KMG      |Amtsblatt zur Wiener    |
|           |                                        |Zeitung                 |
|3.4.2008   |Jahresabschluss 2007                    |Amtsblatt zur Wiener    |
|           |                                        |Zeitung,                |
|           |                                        |Website der Oberbank AG |
|2.5.2008   |Einladung zur Hauptversammlung 2008     |Amtsblatt zur Wiener    |
|           |                                        |Zeitung,                |
|           |                                        |Website der Oberbank AG |
|2.5.2008   |Einladung zur Versammlung der           |Amtsblatt zur Wiener    |
|           |Vorzugsaktionäre                        |Zeitung,                |
|           |                                        |Website der Oberbank AG |
|28.5.2008  |Dividendenbekanntmachung                |Amtsblatt zur Wiener    |
|           |                                        |Zeitung,                |
|           |                                        |Website der Oberbank AG |
|25.3.2008  |Bericht des Vorstandes gem. § 171 Abs. 1|Amtsblatt zur Wiener    |
|           |iVm. §153 Abs. 4 AktG                   |Zeitung,                |
|           |                                        |Website der Oberbank AG |
|10.3.2008  |Beschluss des Vorstandes über die       |Website der Oberbank AG |
|           |teilweise Ausnützung des genehmigten    |                        |
|           |Kapitals                                |                        |
|9.4.2008   |Beschluss des Vorstandes über die       |Website der Oberbank AG |
|           |Festlegung des Ausgabepreises für junge |                        |
|           |Aktien und den Ausschluss des           |                        |
|           |gesetzlichen Bezugsrechtes der Aktionäre|                        |
|           |                                        |                        |
|11.04.2008 |Bekanntmachung gem. § 10 Abs.4 KMG      |Amtsblatt zur Wiener    |
|           |                                        |Zeitung                 |
|14.4.2008  |Beschluss des Aufsichtsrates über die   |Website der Oberbank AG |
|           |Erhöhung des Grundkapitals durch        |                        |
|           |teilweise Ausnützung des genehmigten    |                        |
|           |Kapitals                                |                        |
|20.4.2008  |Vollmacht zur Stimmrechtsausübung bei   |Website der Oberbank AG |
|           |der 128. Hauptversammlung               |                        |
|20.4.2008  |Vorstellung der Aufsichtsratskandidaten |Website der Oberbank AG |
|20.4.2008  |Satzungsgegenüberstellung zur           |Website der Oberbank AG |
|           |Hauptversammlung bzw. Versammlung der   |                        |
|           |Vorzugsaktionäre                        |                        |
|29.4.2008  |Bericht des Vorstandes über die         |Website der Oberbank AG |
|           |beabsichtigte Kapitalerhöhung aus       |                        |
|           |Gesellschaftsmitteln gemäß § 2 Abs. 5   |                        |
|           |KapBG                                   |                        |
|30.4.2008  |Bericht über die Prüfung des Berichtes  |Website der Oberbank AG |
|           |des Vorstandes über eine Kapitalerhöhung|                        |
|           |aus Gesellschaftsmitteln                |                        |
|2.5.2008   |Bericht des Vorstandes zu               |Website der Oberbank AG |
|           |Tagesordnungspunkt 9 (genehmigtes       |                        |
|           |Kapital) der ordentlichen               |                        |
|           |Hauptversammlung am 27.5.2008 gemäß §   |                        |
|           |170 Abs. 2 iVm. § 153 Abs. 4 AktG       |                        |
|20.5.2008  |Anträge und Gegenanträge zur 128. ord.  |Website der Oberbank AG |
|           |Hauptversammlung                        |                        |
|27.5.2008  |Abstimmungsergebnisse der 128. ord.     |Website der Oberbank AG |
|           |Hauptversammlung/Präsentationsunterlagen|                        |
|           |                                        |                        |
|           |Beschlüsse                              |                        |
|29.5.2008  |Veröffentlichung des                    |Amtsblatt zur Wiener    |
|           |Hauptversammlungsbeschlusses zum        |Zeitung,                |
|           |Rückerwerb eigener Aktien nach § 65 Abs.|Website der Oberbank AG |
|           |1 Z 4 AktG                              |                        |
|24.5.2008  |Bekanntmachung Aktionärsreport I.       |Amtsblatt zur Wiener    |
|           |Quartal                                 |Zeitung,                |
|           |                                        |Website der Oberbank AG |
|26.6.2008  |Adhoc-Meldung zum Verkauf der           |Website der Oberbank AG |
|           |Unicredit-Anteile an der Oberbank       |                        |
|21.8.2008  |Bekanntmachung Aktionärsreport II.      |Amtsblatt zur Wiener    |
|           |Quartal                                 |Zeitung,                |
|           |                                        |Website der Oberbank AG |
|22.11.2008 |Bekanntmachung Aktionärsreport III.     |Amtsblatt zur Wiener    |
|           |Quartal                                 |Zeitung,                |
|           |                                        |Website der Oberbank AG |
|10.7.2008  |Meldung einer Anleiheneuemission        |euro adhoc              |
|18.7.2008  |Adhoc-Meldung zum Aktiensplit per       |euro adhoc              |
|           |23.7.2008                               |                        |
|19.7.2008  |Bekanntmachung Kapitalberichtigung und  |Amtsblatt zur Wiener    |
|           |Aktiensplit                             |Zeitung                 |
|22.7.2008  |Meldung einer Anleiheneuemission        |euro adhoc              |
|13.10.2008 |Meldung einer Anleiheneuemission        |euro adhoc              |
|18.11.2008 |Meldung einer Anleiheneuemission        |euro adhoc              |
|3.12.2008  |Meldung einer Anleiheneuemission        |euro adhoc              |
|29.12.2008 |Meldung einer Anleiheneuemission        |euro adhoc              |
|1.12.2008  |Adhoc-Meldung zur Aussetzung des        |euro adhoc              |
|           |Verkaufes der Unicredit-Anteile         |                        |
|4.1.2008   |Bekanntmachung gem. § 14 Abs.3 Satz 2   |Süddeutsche Zeitung     |
|           |WpPG                                    |                        |
|25.1.2008  |Bekanntmachung gem. § 14 Abs.3 Satz 2   |Süddeutsche Zeitung     |
|           |WpPG                                    |                        |
|21.2.2008  |Bekanntmachung gem. § 14 Abs.3 Satz 2   |Süddeutsche Zeitung     |
|           |WpPG                                    |                        |
|9.4.2008   |Bekanntmachung gem. § 10 Abs.4 KMG      |Amtsblatt zur Wiener    |
|           |(Basisprospekt)                         |Zeitung                 |
|9.4.2008   |Bekanntmachung gem. § 14 Abs.3 Satz 2   |Süddeutsche Zeitung     |
|           |WpPG (Basisprospekt)                    |                        |
|11.4.2008  |Bekanntmachung gem. § 14 Abs.3 Satz 2   |Süddeutsche Zeitung     |
|           |WpPG                                    |                        |
|18.4.2008  |Bekanntmachung gem. § 14 Abs.3 Satz 2   |Süddeutsche Zeitung     |
|           |WpPG                                    |                        |
|28.5.2008  |Bekanntmachung gem. § 10 Abs.4 KMG      |Amtsblatt zur Wiener    |
|           |(1.Nachtrag zum Basisprospekt)          |Zeitung                 |
|28.5.2008  |Bekanntmachung gem. § 14 Abs.3 Satz 2   |Süddeutsche Zeitung     |
|           |WpPG (1.Nachtrag zum Basisprospekt)     |                        |
|24.6.2008  |Veröffentlichung gem. § 24 Abs.2 Z6 lit |Amtsblatt zur Wiener    |
|           |a BWG                                   |Zeitung                 |
|7.7.2008   |Bekanntmachung gem. § 14 Abs.3 Satz 2   |Süddeutsche Zeitung     |
|           |WpPG                                    |                        |
|14.7.2008  |Bekanntmachung gem. § 14 Abs.3 Satz 2   |Süddeutsche Zeitung     |
|           |WpPG                                    |                        |
|8.10.2008  |Bekanntmachung gem. § 14 Abs.3 Satz 2   |Süddeutsche Zeitung     |
|           |WpPG                                    |                        |
|13.10.2008 |Bekanntmachung gem. § 14 Abs.3 Satz 2   |Süddeutsche Zeitung     |
|           |WpPG                                    |                        |
|3.12.2008  |Bekanntmachung gem. § 14 Abs.3 Satz 2   |Süddeutsche Zeitung     |
|           |WpPG                                    |                        |
|23.12.2008 |Veröffentlichung gem. § 24 Abs.2 Z6 lit |Amtsblatt zur Wiener    |
|           |a BWG                                   |Zeitung                 |
Ende der Mitteilung                               euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Rückfragehinweis:

Mag. Gerald Straka
0043 / 732 / 7802 - 7221
gerald.straka@oberbank.at

Branche: Banken
ISIN: AT0000625108
WKN:
Index: WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr

Original content of: Oberbank AG, transmitted by news aktuell

More stories: Oberbank AG
More stories: Oberbank AG
  • 16.02.2009 – 10:04

    euro adhoc: Oberbank AG / Anleiheneuemission

    Rückfragehinweis: Mag. Stefan Haasbauer 0043 732 7802 7429 stefan.haasbauer@oberbank.at Branche: Banken ISIN: AT0000625108 WKN: Index: WBI Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr ...

  • 16.02.2009 – 10:03

    euro adhoc: Oberbank AG / Anleiheneuemission

    Rückfragehinweis: Mag. Stefan Haasbauer 0043 732 7802 7429 stefan.haasbauer@oberbank.at Branche: Banken ISIN: AT0000625108 WKN: Index: WBI Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr ...

  • 16.02.2009 – 10:00

    euro adhoc: Oberbank AG / Anleiheneuemission

    Rückfragehinweis: Mag. Stefan Haasbauer 0043 732 7802 7429 stefan.haasbauer@oberbank.at Branche: Banken ISIN: AT0000625108 WKN: Index: WBI Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr ...